スタディサプリ大学で簡単資料請求
感染症の影響で今年もオープンキャンパスや説明会を行う学校が少なく、なかなか大学の情報が集められない…。
だからこそ!自宅で簡単に比較できる大学の資料請求がおすすめ!
複数の大学資料を比較して確認でき、今後の授業についての紹介もされている大学資料を一足先にチェック!
株式会社リクルートが運営する「スタディサプリ進路」では、簡単わずか1分で大学の資料請求が完了★高校生限定のお得なキャンペーンを随時実施中!
大学の無料資料・パンフレット、願書などをまとめて請求するだけで、必ず全員に図書カード『500円分』をプレゼント!
こちらから大学の資料を取り寄せて、「自分の本当に行きたい大学」を見つけましょう。
高3までに資料請求したことがある人は全体の過半数以上です。
あなたは何校資料請求しました?5校以上資料請求している人が全体の8割以上を占めます。
あなたは何校資料請求しました?5校以上資料請求している人が全体の8割以上を占めます。
大学受験は情報戦です。少しでも多く資料請求して情報収集をして合格に近づきましょう。大学の校風を知ることでモチベが上がり受験を苦しまずに乗り越えられます。
資料請求は基本無料で入力も1分未満と超簡単!さらにキャンペーン中は必ず全員に図書カード『500円分』をプレゼント!気になる大学があったら気軽に資料請求してみてくださいね♪

2023・2024大学偏差値ランキング【記事&資料請求】
検索に私立、関西、早稲田大学などのキーワードを入力すると該当する大学を絞り込むことができます。また、一番上の列をクリックすると偏差値昇順や50音順でもソートできます。
現在2024年度受験者用の偏差値を各大学ページを随時更新中です。更新元として東進ハイスクールが発表するA判定偏差値を採用しています。各大学のボーダーとA判定の偏差値の差も確認していただければと思います。
※尚トップページでは、上位160校の紹介となります。
お探しの大学が見つからない場合は下のリンクからお探しください。
偏差値帯 | 大学名 | 地方 | 都道 府県 | 国公 私立 |
---|---|---|---|---|
78~75 | 東京大学 | 関東 | 東京 | 国立 |
78~70 | 早稲田大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
77~70 | 京都大学 | 近畿 | 京都 | 国立 |
77~70 | 慶應義塾大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
76~68 | 東京医科歯科大学 | 関東 | 東京 | 国立 |
76~66 | 大阪大学 | 近畿 | 大阪 | 国立 |
75~65 | 名古屋大学 | 中部 | 愛知 | 国立 |
75~65 | 立教大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
75~65 | 上智大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
75~65 | 中央大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
75~65 | 九州大学 | 九州 | 福岡 | 国立 |
75~64 | 東北大学 | 東北 | 宮城 | 国立 |
75~64 | 自治医科大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
75~63 | 神戸大学 | 近畿 | 兵庫 | 国立 |
75~63 | 大阪市立大学 | 近畿 | 大阪 | 公立 |
75~62 | 北海道大学 | 北海道 | 北海道 | 国立 |
75~62 | 千葉大学 | 関東 | 千葉 | 国立 |
74~74 | 国際基督教大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
74~72 | 一橋大学 | 関東 | 東京 | 国立 |
74~67 | 明治大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
74~66 | 東京慈恵会医科大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
74~66 | 同志社大学 | 近畿 | 京都 | 私立 |
74~64 | 筑波大学 | 関東 | 茨城 | 国立 |
74~63 | 京都府立医科大学 | 近畿 | 京都 | 公立 |
74~63 | 横浜市立大学 | 関東 | 神奈川 | 公立 |
74~63 | 法政大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
74~62 | 金沢大学 | 中部 | 石川 | 国立 |
74~62 | 広島大学 | 中国 | 広島 | 国立 |
74~60 | 奈良県立医科大学 | 近畿 | 奈良 | 公立 |
74~59 | 岐阜大学 | 中部 | 岐阜 | 国立 |
74~59 | 新潟大学 | 中部 | 新潟 | 国立 |
73~70 | 東京外国語大学 | 関東 | 東京 | 国立 |
73~65 | 青山学院大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
73~62 | 順天堂大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
73~61 | 札幌医科大学 | 北海道 | 北海道 | 公立 |
73~60 | 岡山大学 | 中国 | 岡山 | 国立 |
73~60 | 名古屋市立大学 | 中部 | 愛知 | 公立 |
73~60 | 和歌山県立医科大学 | 近畿 | 和歌山 | 公立 |
73~59 | 熊本大学 | 九州 | 熊本 | 国立 |
73~59 | 群馬大学 | 関東 | 群馬 | 国立 |
73~57 | 長崎大学 | 九州 | 長崎 | 国立 |
73~55 | 徳島大学 | 四国 | 徳島 | 国立 |
73~55 | 鹿児島大学 | 九州 | 鹿児島 | 国立 |
72~72 | 日本歯科大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
72~72 | 東京工業大学 | 関東 | 東京 | 国立 |
72~64 | 東京医科大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
72~63 | 大阪医科大学 | 近畿 | 大阪 | 私立 |
72~63 | 関西医科大学 | 近畿 | 大阪 | 私立 |
72~63 | 関西学院大学 | 近畿 | 兵庫 | 私立 |
72~62 | 昭和大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
72~61 | 滋賀医科大学 | 近畿 | 滋賀 | 国立 |
72~61 | 浜松医科大学 | 中部 | 静岡 | 国立 |
72~60 | 東邦大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
72~60 | 関西医科大学 | 中部 | 愛知 | 私立 |
72~59 | 信州大学 | 中部 | 長野 | 国立 |
72~59 | 三重大学 | 近畿 | 三重 | 国立 |
72~57 | 富山大学 | 中部 | 富山 | 国立 |
72~57 | 福井大学 | 中部 | 福井 | 国立 |
72~57 | 東京家政大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
72~56 | 弘前大学 | 東北 | 青森 | 国立 |
72~56 | 鳥取大学 | 中国 | 鳥取 | 国立 |
72~56 | 山口大学 | 中国 | 山口 | 国立 |
72~56 | 愛媛大学 | 四国 | 愛媛 | 国立 |
72~55 | 山形大学 | 東北 | 山形 | 国立 |
72~55 | 大分大学 | 九州 | 大分 | 国立 |
72~53 | 近畿大学 | 近畿 | 大阪 | 私立 |
71~65 | 立命館大学 | 近畿 | 京都 | 私立 |
71~64 | 学習院大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
71~63 | 関西大学 | 近畿 | 大阪 | 私立 |
71~63 | 産業医科大学 | 九州 | 福岡 | 私立 |
71~62 | 日本女子大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
71~61 | 東京女子医科大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
71~59 | 福島県立医科大学 | 東北 | 福島 | 公立 |
71~57 | 高知大学 | 四国 | 高知 | 国立 |
71~56 | 福岡大学 | 九州 | 福岡 | 私立 |
71~55 | 東北医科薬科大学 | 東北 | 宮城 | 私立 |
71~55 | 岩手医科大学 | 東北 | 岩手 | 私立 |
71~55 | 杏林大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
71~55 | 佐賀大学 | 九州 | 佐賀 | 国立 |
71~54 | 秋田大学 | 東北 | 秋田 | 国立 |
71~54 | 島根大学 | 中国 | 島根 | 国立 |
71~54 | 香川大学 | 四国 | 香川 | 国立 |
71~54 | 宮崎大学 | 九州 | 宮崎 | 国立 |
71~53 | 琉球大学 | 九州 | 沖縄 | 国立 |
71~53 | 国際医療福祉大学 | 関東 | 栃木 | 私立 |
71~52 | 日本大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
71~50 | 帝京大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
71~50 | 東海大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
71~50 | 久留米大学 | 九州 | 福岡 | 私立 |
70~70 | 川崎医科大学 | 中国 | 岡山 | 私立 |
70~70 | 聖マリアンナ医科大学 | 関東 | 神奈川 | 私立 |
70~65 | 東京理科大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
70~64 | お茶の水女子大学 | 関東 | 東京 | 国立 |
70~64 | 京都女子大学 | 近畿 | 京都 | 私立 |
70~63 | 東京農工大学 | 関東 | 東京 | 国立 |
70~63 | 愛知医科大学 | 中部 | 愛知 | 私立 |
70~63 | 津田塾大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
70~62 | 大阪府立大学 | 近畿 | 大阪 | 公立 |
70~61 | 京都府立大学 | 近畿 | 京都 | 公立 |
70~61 | 國學院大學 | 関東 | 東京 | 私立 |
70~61 | 金沢医科大学 | 中部 | 石川 | 私立 |
70~60 | 旭川医科大学 | 北海道 | 北海道 | 国立 |
70~59 | 日本獣医生命科学大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
70~57 | 北里大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
70~54 | 埼玉医科大学 | 関東 | 埼玉 | 私立 |
69~69 | 兵庫医科大学 | 近畿 | 兵庫 | 私立 |
69~63 | 東京女子大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
69~63 | 明治学院大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
69~62 | 関西外国語大学 | 近畿 | 大阪 | 私立 |
69~61 | 成蹊大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
69~61 | 獨協医科大学 | 関東 | 栃木 | 私立 |
69~59 | 帯広畜産大学 | 北海道 | 北海道 | 国立 |
69~59 | 東京芸術大学 | 関東 | 東京 | 国立 |
69~58 | 神戸女子大学 | 近畿 | 兵庫 | 私立 |
69~54 | 麻布大学 | 関東 | 神奈川 | 私立 |
68~68 | 星薬科大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
68~65 | 武蔵大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
68~62 | 横浜国立大学 | 関東 | 神奈川 | 国立 |
68~62 | 女子栄養大学 | 関東 | 埼玉 | 私立 |
68~61 | 獨協大学 | 関東 | 埼玉 | 私立 |
68~61 | 昭和女子大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
68~60 | 名古屋学芸大学 | 中部 | 愛知 | 私立 |
68~59 | 中京大学 | 中部 | 愛知 | 私立 |
68~58 | 東京農業大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
68~58 | 専修大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
68~56 | 岩手大学 | 東北 | 岩手 | 国立 |
68~53 | 龍谷大学 | 近畿 | 京都 | 私立 |
68~53 | 酪農学園大学 | 北海道 | 北海道 | 私立 |
68~52 | 岡山理科大学 | 中国 | 岡山 | 私立 |
67~67 | 豊田工業大学 | 中部 | 愛知 | 私立 |
67~64 | 神戸市外国語大学 | 近畿 | 兵庫 | 公立 |
67~62 | 明治薬科大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
67~61 | 首都大学東京 | 関東 | 東京 | 公立 |
67~60 | 西南学院大学 | 九州 | 福岡 | 私立 |
67~60 | 東京海洋大学 | 関東 | 東京 | 国立 |
67~58 | 同志社女子大学 | 近畿 | 京都 | 私立 |
67~56 | 東洋大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
67~55 | 駒澤大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
67~59 | 奈良女子大学 | 近畿 | 奈良 | 国立 |
66~66 | 立命館アジア太平洋大学 | 九州 | 大分 | 私立 |
66~66 | 東京歯科大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
66~66 | 京都薬科大学 | 近畿 | 京都 | 私立 |
66~66 | 聖路加国際大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
66~66 | 京都市立芸術大学 | 近畿 | 京都 | 公立 |
66~64 | 成城大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
66~63 | 学習院女子大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
66~62 | 東京薬科大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
66~60 | 愛知大学 | 中部 | 愛知 | 私立 |
66~60 | 甲南大学 | 近畿 | 兵庫 | 私立 |
66~60 | 武蔵野大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
66~59 | 滋賀大学 | 近畿 | 滋賀 | 国立 |
66~59 | 武蔵野美術大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
66~59 | 愛知淑徳大学 | 中部 | 愛知 | 私立 |
66~57 | 二松學舍大学 | 関東 | 東京 | 私立 |
66~56 | 椙山女学園大学 | 中部 | 愛知 | 私立 |
66~55 | 文教大学 | 関東 | 埼玉 | 私立 |
66~55 | 金城学院大学 | 中部 | 愛知 | 私立 |
66~53 | 佛教大学 | 近畿 | 京都 | 私立 |
66~51 | 神戸学院大学 | 近畿 | 兵庫 | 私立 |
66~57 | 九州歯科大学 | 九州 | 福岡 | 公立 |
医学部全国TOP3
大学名 | 学部 | A判定偏差値 | ボーダ偏差値 | 資料請求 |
---|---|---|---|---|
東京大学 | 理科三類 | 78 | 74 | ![]() |
京都大学 | 医学部 | 77 | 72 | |
慶應義塾大学 | 医学部 | 77 | 72 |
看護学部TOP3
大学名 | 学部 | A判定偏差値 | ボーダ偏差値 | 資料請求 |
---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 看護医療学部 | 70 | 64 | ![]() |
順天堂大学 | 医療看護学部 | 67 | 62 | ![]() |
聖路加国際大学 | 看護学部 | 66 | 62 |
工学部・理工学部ランキング
大学名 | 学部 | A判定偏差値 | ボーダ偏差値 | 資料請求 |
---|---|---|---|---|
京都大学 | 工学部 | 75 | 67 | ![]() |
慶應義塾大学 | 理工学部 | 72 | 67 | ![]() |
早稲田大学 | 先進理工学部 | 72 | 67 | ![]() |
薬学部ランキング
大学名 | 学部 | A判定偏差値 | ボーダ偏差値 | 資料請求 |
---|---|---|---|---|
大阪大学 | 薬学部 | 73 | 68 | ![]() |
慶應義塾大学 | 薬学部 | 72 | 67 | ![]() |
徳島大学 | 薬学部 | 70 | 66 | ![]() |