2023年度・2024年度受験生向けに国公立大学の偏差値をランキング形式で紹介しています。
国公立大学の一般入試試験は1月中旬に行われるセンター試験と2月に行われる2次試験によって合否が決まります。センター試験では5教科以上を課す国公立大学がほとんどであるため、複数科目の対策が必要になるため、受験対策を早めに設定する必要があります。
また、国公立の大学数は200に満たないですが、私立大学の数はおよそ600校と3倍ほどあり、国公立大学への入学は狭き門でもあります。
最終更新日:2022年11月
目次
スタディサプリ大学で簡単資料請求
感染症の影響で今年もオープンキャンパスや説明会を行う学校が少なく、なかなか大学の情報が集められない…。
だからこそ!自宅で簡単に比較できる大学の資料請求がおすすめ!
複数の大学資料を比較して確認でき、今後の授業についての紹介もされている大学資料を一足先にチェック!
株式会社リクルートが運営する「スタディサプリ進路」では、簡単わずか1分で大学の資料請求が完了★高校生限定のお得なキャンペーンを随時実施中!
大学の無料資料・パンフレット、願書などをまとめて請求するだけで、必ず全員に図書カード『1,000円分』をプレゼント!
こちらから大学の資料を取り寄せて、「自分の本当に行きたい大学」を見つけましょう。
高3までに資料請求したことがある人は全体の過半数以上です。
あなたは何校資料請求しました?5校以上資料請求している人が全体の8割以上を占めます。
大学受験は情報戦です。少しでも多く資料請求して情報収集をして合格に近づきましょう。大学の校風を知ることでモチベが上がり受験を苦しまずに乗り越えられます。
資料請求は基本無料で入力も1分未満と超簡単!さらにキャンペーン中は必ず全員に図書カード『1,000円分』をプレゼント気になる大学があったら気軽に資料請求してみてくださいね♪
スタディサプリ大学で簡単資料請求
感染症の影響で今年もオープンキャンパスや説明会を行う学校が少なく、なかなか大学の情報が集められない…。
だからこそ!自宅で簡単に比較できる大学の資料請求がおすすめ!
複数の大学資料を比較して確認でき、今後の授業についての紹介もされている大学資料を一足先にチェック!
株式会社リクルートが運営する「スタディサプリ進路」では、簡単わずか1分で大学の資料請求が完了★高校生限定のお得なキャンペーンを随時実施中!
大学の無料資料・パンフレット、願書などをまとめて請求するだけで、必ず全員に図書カード『1,000円分』をプレゼント!
こちらから大学の資料を取り寄せて、「自分の本当に行きたい大学」を見つけましょう。
あなたは何校資料請求しました?5校以上資料請求している人が全体の8割以上を占めます。
大学受験は情報戦です。少しでも多く資料請求して情報収集をして合格に近づきましょう。大学の校風を知ることでモチベが上がり受験を苦しまずに乗り越えられます。
資料請求は基本無料で入力も1分未満と超簡単!さらにキャンペーン中は必ず全員に図書カード『1,000円分』をプレゼント気になる大学があったら気軽に資料請求してみてくださいね♪

国公立大学 偏差値一覧/ランキング2023
国公立大学の偏差値ランキングトップ3
※2022年度版に更新された偏差値は「東進の大学入試偏差値ランキング」のA判定偏差値、C判定のボーダー偏差値を元に作成されています。
さらに、学部に複数の学科がある場合、一番高い偏差値の学科の偏差値を学部偏差値として採用しています。
また、ランキングはA判定の偏差値を比較対象にして順位を決定付けています。
国公立大学の偏差値ランキングのトップに立ったのは、東京大学理科三類でした。
また例年通り東京大学がトップに立ちましたが、2位には京都大学医学部がランクインしています。
この偏差値帯では主に、旧帝国大学の名前が多く見られ、その後の上位帯を占めています。
大学名 | 学部 | A判定偏差値 | ボーダー偏差値 | 資料請求 |
---|---|---|---|---|
NO.1 東京大学 | 理科三類 | 78 | 74 |
![]() |
NO.2 東京大学 | 文科一類 | 77 | 73 |
![]() |
NO.2 京都大学 | 医学部 | 77 | 72 |
![]() |
NO.3 東京大学 | 文科三類 | 76 | 72 |
![]() |
NO.3 東京大学 | 文科二類 | 76 | 72 |
![]() |
NO.3 東京医科歯科大学 | 医学部 | 76 | 72 |
![]() |
NO.3 大阪大学 | 医学部 | 76 | 72 |
![]() |
↓その後のランキング↓
大学名 | 学部 | A判定偏差値 | ボーダー偏差値 |
---|---|---|---|
名古屋大学 | 医学部 | 75 | 71 |
北海道大学 | 医学部 | 75 | 70 |
東北大学 | 医学部 | 75 | 71 |
東京大学 | 理科一類 | 75 | 71 |
東京大学 | 理科二類 | 75 | 71 |
大阪市立大学 | 医学部 | 75 | 71 |
千葉大学 | 医学部 | 75 | 71 |
神戸大学 | 医学部 | 75 | 71 |
九州大学 | 医学部 | 75 | 71 |
京都大学 | 教育学部 | 75 | 71 |
京都大学 | 経済学部 | 75 | 71 |
京都大学 | 工学部 | 75 | 67 |
京都大学 | 総合人間学部 | 75 | 70 |
京都大学 | 文学部 | 75 | 71 |
京都大学 | 法学部 | 75 | 71 |
京都大学 | 理学部 | 75 | 69 |
北海道大学 | 獣医学部 | 74 | 69 |
奈良県立医科大学 | 医学部 | 74 | 70 |
筑波大学 | 医学群 | 74 | 70 |
大阪大学 | 文学部 | 74 | 69 |
大阪大学 | 法学部 | 74 | 70 |
新潟大学 | 医学部 | 74 | 70 |
広島大学 | 医学部 | 74 | 69 |
金沢大学 | 医薬保健学域 | 74 | 69 |
京都府立医科大学 | 医学部 | 74 | 70 |
京都大学 | 農学部 | 74 | 68 |
岐阜大学 | 医学部 | 74 | 69 |
横浜市立大学 | 医学部 | 74 | 70 |
一橋大学 | 法学部 | 74 | 69 |
和歌山県立医科大学 | 医学部 | 73 | 69 |
名古屋市立大学 | 医学部 | 73 | 69 |
徳島大学 | 医学部 | 73 | 69 |
東京工業大学 | 情報理工学院 | 73 | 68 |
東京工業大学 | 工学院 | 73 | 68 |
東京工業大学 | 理学院 | 73 | 67 |
東京外国語大学 | 言語文化学部 | 73 | 69 |
長崎大学 | 医学部 | 73 | 69 |
大阪大学 | 経済学部 | 73 | 69 |
大阪大学 | 薬学部 | 73 | 68 |
鹿児島大学 | 医学部 | 73 | 69 |
札幌医科大学 | 医学部 | 73 | 69 |
群馬大学 | 医学部 | 73 | 69 |
熊本大学 | 医学部 | 73 | 69 |
岡山大学 | 医学部 | 73 | 69 |
福井大学 | 医学部 | 72 | 68 |
富山大学 | 医学部 | 72 | 68 |
浜松医科大学 | 医学部 | 72 | 68 |
東京工業大学 | 環境・社会理工学院 | 72 | 67 |
東京工業大学 | 生命理工学院 | 72 | 67 |
東京工業大学 | 物質理工学院 | 72 | 67 |
鳥取大学 | 医学部 | 72 | 68 |
大分大学 | 医学部 | 72 | 68 |
大阪大学 | 人間科学部 | 72 | 68 |
信州大学 | 医学部 | 72 | 69 |
滋賀医科大学 | 医学部 | 72 | 68 |
山口大学 | 医学部 | 72 | 68 |
山形大学 | 医学部 | 72 | 68 |
三重大学 | 医学部 | 72 | 69 |
弘前大学 | 医学部 | 72 | 68 |
一橋大学 | 社会学部 | 72 | 68 |
愛媛大学 | 医学部 | 72 | 69 |
琉球大学 | 医学部 | 71 | 68 |
名古屋大学 | 法学部 | 71 | 67 |
福島県立医科大学 | 医学部 | 71 | 67 |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 71 | 67 |
島根大学 | 医学部 | 71 | 67 |
筑波大学 | 人間学群 | 71 | 66 |
大阪大学 | 外国語学部 | 71 | 66 |
大阪大学 | 理学部 | 71 | 66 |
神戸大学 | 経営学部 | 71 | 67 |
神戸大学 | 経済学部 | 71 | 67 |
神戸大学 | 国際人間科学部 | 71 | 66 |
神戸大学 | 文学部 | 71 | 67 |
神戸大学 | 法学部 | 71 | 67 |
秋田大学 | 医学部 | 71 | 67 |
佐賀大学 | 医学部 | 71 | 67 |
高知大学 | 医学部 | 71 | 67 |
香川大学 | 医学部 | 71 | 67 |
宮崎大学 | 医学部 | 71 | 68 |
偏差75~71の国公立大学一覧
この偏差値帯の大学は、主に各大学の医学部が多くなっています。
国公立の医学部人気が顕著に表れているといっていいでしょう。
また医学部の他には、旧帝国大学のランクインが目立ちます。
医学部を除くと、京都大学と東京大学の一部の学部が偏差値75となっており、2校のレベルの高さがうかがえます。
大学名 | 学部 | A判定偏差値 | ボーダー偏差値 |
---|---|---|---|
名古屋大学 | 経済学部 | 70 | 67 |
名古屋大学 | 工学部 | 70 | 65 |
名古屋大学 | 情報学部 | 70 | 66 |
名古屋大学 | 文学部 | 70 | 67 |
徳島大学 | 薬学部 | 70 | 66 |
東北大学 | 工学部 | 70 | 65 |
東北大学 | 薬学部 | 70 | 66 |
東北大学 | 理学部 | 70 | 65 |
東京農工大学 | 農学部 | 70 | 67 |
東京外国語大学 | 国際日本学部 | 70 | 65 |
東京医科歯科大学 | 歯学部 | 70 | 66 |
筑波大学 | 人文・文化学群 | 70 | 66 |
大阪府立大学 | 生命環境科学域 | 70 | 66 |
大阪大学 | 基礎工学部 | 70 | 65 |
大阪大学 | 工学部 | 70 | 65 |
大阪大学 | 歯学部 | 70 | 65 |
千葉大学 | 薬学部 | 70 | 66 |
鹿児島大学 | 共同獣医学部 | 70 | 66 |
山口大学 | 共同獣医学部 | 70 | 66 |
広島大学 | 薬学部 | 70 | 66 |
熊本大学 | 薬学部 | 70 | 66 |
九州大学 | 薬学部 | 70 | 66 |
京都府立大学 | 文学部 | 70 | 65 |
岡山大学 | 薬学部 | 70 | 66 |
旭川医科大学 | 医学部 | 70 | 67 |
お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 70 | 66 |
お茶の水女子大学 | 理学部 | 70 | 65 |
名古屋大学 | 教育学部 | 69 | 65 |
名古屋大学 | 農学部 | 69 | 65 |
名古屋大学 | 理学部 | 69 | 65 |
富山大学 | 薬学部 | 69 | 65 |
東北大学 | 農学部 | 69 | 64 |
東北大学 | 法学部 | 69 | 64 |
東京芸術大学 | 美術学部 | 69 | 63 |
鳥取大学 | 農学部 | 69 | 65 |
筑波大学 | 社会・国際学群 | 69 | 64 |
帯広畜産大学 | 畜産学部 | 69 | 66 |
神戸大学 | 農学部 | 69 | 64 |
九州大学 | 経済学部 | 69 | 65 |
九州大学 | 文学部 | 69 | 65 |
九州大学 | 法学部 | 69 | 65 |
岐阜大学 | 応用生物科学部 | 69 | 66 |
お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 69 | 65 |
北海道大学 | 文学部 | 68 | 64 |
長崎大学 | 薬学部 | 68 | 64 |
筑波大学 | 体育専門学群 | 68 | 63 |
大阪市立大学 | 文学部 | 68 | 64 |
神戸大学 | 工学部 | 68 | 64 |
神戸大学 | 理学部 | 68 | 64 |
九州大学 | 共創学部 | 68 | 64 |
九州大学 | 教育学部 | 68 | 64 |
九州大学 | 工学部 | 68 | 64 |
九州大学 | 歯学部 | 68 | 64 |
九州大学 | 農学部 | 68 | 64 |
宮崎大学 | 農学部 | 68 | 65 |
岩手大学 | 農学部 | 68 | 65 |
横浜国立大学 | 経済学部 | 68 | 64 |
横浜国立大学 | 都市科学部 | 68 | 64 |
北海道大学 | 教育学部 | 67 | 63 |
北海道大学 | 経済学部 | 67 | 63 |
北海道大学 | 歯学部 | 67 | 63 |
北海道大学 | 法学部 | 67 | 63 |
奈良女子大学 | 生活環境学部 | 67 | 63 |
東北大学 | 教育学部 | 67 | 63 |
東北大学 | 経済学部 | 67 | 63 |
東北大学 | 歯学部 | 67 | 64 |
東北大学 | 文学部 | 67 | 62 |
東京海洋大学 | 海洋資源環境学部 | 67 | 63 |
筑波大学 | 情報学群 | 67 | 62 |
筑波大学 | 生命環境学群 | 67 | 63 |
筑波大学 | 理工学群 | 67 | 63 |
千葉大学 | 法政経学部 | 67 | 63 |
神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 67 | 62 |
首都大学東京 | 法学部 | 67 | 63 |
広島大学 | 歯学部 | 67 | 63 |
九州大学 | 理学部 | 67 | 63 |
横浜国立大学 | 経営学部 | 67 | 64 |
名古屋市立大学 | 経済学部 | 66 | 62 |
名古屋市立大学 | 人文社会学部 | 66 | 61 |
奈良女子大学 | 文学部 | 66 | 62 |
徳島大学 | 歯学部 | 66 | 62 |
東京芸術大学 | 音楽学部 | 66 | 61 |
東京海洋大学 | 海洋生命科学部 | 66 | 63 |
筑波大学 | 芸術専門学群 | 66 | 60 |
大阪市立大学 | 経済学部 | 66 | 62 |
大阪市立大学 | 工学部 | 66 | 62 |
大阪市立大学 | 商学部 | 66 | 63 |
大阪市立大学 | 生活科学部 | 66 | 62 |
大阪市立大学 | 法学部 | 66 | 62 |
大阪市立大学 | 理学部 | 66 | 62 |
千葉大学 | 国際教養学部 | 66 | 62 |
千葉大学 | 理学部 | 66 | 62 |
新潟大学 | 歯学部 | 66 | 62 |
首都大学東京 | システムデザイン学部 | 66 | 62 |
首都大学東京 | 人文社会学部 | 66 | 62 |
滋賀大学 | 経済学部 | 66 | 61 |
広島大学 | 経済学部 | 66 | 61 |
広島大学 | 総合科学部 | 66 | 62 |
九州大学 | 芸術工学部 | 66 | 63 |
九州歯科大学 | 歯学部 | 66 | 62 |
京都市立芸術大学 | 美術学部 | 66 | 59 |
岡山大学 | 歯学部 | 66 | 63 |
横浜国立大学 | 理工学部 | 66 | 63 |
偏差値70~66の国公立大学一覧
この偏差値帯では先ほどの偏差値帯でもランクインしていた、名古屋大学や大阪大学が上位に食い込んできています。
旧帝国大学では東京大学と京都大学が少し抜けていますが、ほかの大学も高い偏差値を誇っており、この2校に限らずこの辺りの偏差値帯の大学を第一志望にするなら、それなりに厳しい戦いになりそうです。
大学名 | 学部 | A判定偏差値 | ボーダー偏差値 |
---|---|---|---|
名古屋工業大学 | 工学部 | 65 | 61 |
東京農工大学 | 工学部 | 65 | 61 |
東京学芸大学 | 教育学部 | 65 | 62 |
長崎大学 | 歯学部 | 65 | 62 |
大阪府立大学 | 現代システム科学域 | 65 | 61 |
千葉大学 | 園芸学部 | 65 | 61 |
千葉大学 | 看護学部 | 65 | 61 |
千葉大学 | 工学部 | 65 | 62 |
千葉大学 | 文学部 | 65 | 61 |
首都大学東京 | 経済経営学部 | 65 | 61 |
首都大学東京 | 都市環境学部 | 65 | 61 |
首都大学東京 | 理学部 | 65 | 61 |
鹿児島大学 | 歯学部 | 65 | 62 |
広島大学 | 教育学部 | 65 | 60 |
広島大学 | 文学部 | 65 | 61 |
広島大学 | 法学部 | 65 | 60 |
広島大学 | 理学部 | 65 | 61 |
金沢大学 | 人間社会学域 | 65 | 62 |
岡山大学 | 文学部 | 65 | 61 |
北海道大学 | 水産学部 | 64 | 60 |
都留文科大学 | 文学部 | 64 | 60 |
電気通信大学 | 情報理工学域 | 64 | 60 |
長崎大学 | 多文化社会学部 | 64 | 60 |
神奈川県立保健福祉大学 | 保健福祉学部 | 64 | 61 |
信州大学 | 人文学部 | 64 | 59 |
埼玉大学 | 理学部 | 64 | 60 |
広島大学 | 工学部 | 64 | 59 |
金沢大学 | 理工学域 | 64 | 61 |
京都府立大学 | 公共政策学部 | 64 | 60 |
京都府立大学 | 生命環境学部 | 64 | 61 |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 64 | 61 |
会津大学 | コンピュータ理工学部 | 64 | 53 |
岡山大学 | 経済学部 | 64 | 60 |
岡山大学 | 法学部 | 64 | 60 |
横浜市立大学 | 国際教養学部 | 64 | 61 |
北九州市立大学 | 外国語学部 | 63 | 59 |
北九州市立大学 | 地域創生学部 | 63 | 57 |
福岡女子大学 | 国際文理学部 | 63 | 60 |
長野大学 | 社会福祉学部 | 63 | 58 |
大阪府立大学 | 地域保健学域 | 63 | 60 |
静岡大学 | 工学部 | 63 | 60 |
静岡大学 | 人文社会科学部 | 63 | 59 |
神戸大学 | 海事科学部 | 63 | 59 |
首都大学東京 | 健康福祉学部 | 63 | 59 |
高崎経済大学 | 地域政策学部 | 63 | 59 |
広島大学 | 情報科学部 | 63 | 59 |
広島大学 | 生物生産学部 | 63 | 60 |
熊本大学 | 文学部 | 63 | 60 |
熊本大学 | 法学部 | 63 | 59 |
岡山大学 | 農学部 | 63 | 60 |
岡山大学 | 理学部 | 63 | 60 |
横浜市立大学 | データサイエンス学部 | 63 | 60 |
横浜市立大学 | 国際商学部 | 63 | 60 |
横浜市立大学 | 理学部 | 63 | 61 |
愛知県立大学 | 外国語学部 | 63 | 60 |
名古屋市立大学 | 看護学部 | 62 | 59 |
兵庫県立大学 | 看護学部 | 62 | 58 |
尾道市立大学 | 芸術文化学部 | 62 | 56 |
千葉大学 | 教育学部 | 62 | 59 |
静岡文化芸術大学 | デザイン学部 | 62 | 55 |
静岡大学 | 情報学部 | 62 | 58 |
静岡大学 | 農学部 | 62 | 59 |
静岡大学 | 理学部 | 62 | 58 |
静岡県立大学 | 国際関係学部 | 62 | 58 |
静岡県立大学 | 食品栄養科学部 | 62 | 59 |
新潟大学 | 法学部 | 62 | 58 |
信州大学 | 工学部 | 62 | 58 |
滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 62 | 59 |
埼玉大学 | 教養学部 | 62 | 59 |
群馬県立女子大学 | 国際コミュニケーション学部 | 62 | 58 |
九州工業大学 | 情報工学部 | 62 | 58 |
岡山大学 | 教育学部 | 62 | 58 |
岡山大学 | 工学部 | 62 | 59 |
横浜国立大学 | 教育学部 | 62 | 59 |
名古屋市立大学 | 芸術工学部 | 61 | 57 |
奈良女子大学 | 理学部 | 61 | 58 |
奈良県立大学 | 地域創造学部 | 61 | 56 |
都留文科大学 | 教養学部 | 61 | 58 |
長野大学 | 環境ツーリズム学部 | 61 | 57 |
長野大学 | 企業情報学部 | 61 | 57 |
長崎大学 | 水産学部 | 61 | 57 |
大阪教育大学 | 教育学部 | 61 | 58 |
千葉県立保健医療大学 | 健康科学部 | 61 | 58 |
神戸市看護大学 | 看護学部 | 61 | 58 |
新潟大学 | 経済学部 | 61 | 57 |
新潟大学 | 人文学部 | 61 | 58 |
新潟大学 | 農学部 | 61 | 58 |
新潟大学 | 理学部 | 61 | 58 |
信州大学 | 教育学部 | 61 | 57 |
信州大学 | 経法学部 | 61 | 58 |
信州大学 | 繊維学部 | 61 | 57 |
三重大学 | 人文学部 | 61 | 59 |
札幌市立大学 | 看護学部 | 61 | 58 |
札幌医科大学 | 保健医療学部 | 61 | 58 |
埼玉大学 | 経済学部 | 61 | 58 |
埼玉大学 | 工学部 | 61 | 58 |
高崎経済大学 | 経済学部 | 61 | 57 |
広島市立大学 | 芸術学部 | 61 | 55 |
広島市立大学 | 国際学部 | 61 | 57 |
公立小松大学 | 保健医療学部 | 61 | 57 |
熊本大学 | 工学部 | 61 | 58 |
熊本大学 | 理学部 | 61 | 58 |
岐阜大学 | 工学部 | 61 | 58 |
岩手県立大学 | 総合政策学部 | 61 | 55 |
岡山大学 | 環境理工学部 | 61 | 58 |
岡山県立大学 | 保健福祉学部 | 61 | 58 |
茨城大学 | 人文社会科学部 | 61 | 58 |
愛知県立大学 | 看護学部 | 61 | 58 |
愛知県立大学 | 日本文化学部 | 61 | 58 |
愛知教育大学 | 教育学部 | 61 | 58 |
偏差値65~61の国公立大学一覧
この偏差値帯では今までに比べると公立大学のランクインが印象的です。
今まで多かった旧帝国大学というよりは、横浜市立大学や大阪市立などの公立大学が目立ちます。
また各大学の医学部のランクインも著しく低下しています。
大学名 | 学部 | A判定偏差値 | ボーダー偏差値 |
---|---|---|---|
和歌山大学 | 観光学部 | 60 | 56 |
和歌山県立医科大学 | 保健看護学部 | 60 | 57 |
北九州市立大学 | 文学部 | 60 | 57 |
北九州市立大学 | 法学部 | 60 | 56 |
兵庫県立大学 | 国際商経学部 | 60 | 57 |
兵庫県立大学 | 社会情報科学部 | 60 | 57 |
福井県立大学 | 海洋生物資源学部 | 60 | 56 |
福井県立大学 | 看護福祉学部 | 60 | 56 |
福井県立大学 | 生物資源学部 | 60 | 56 |
富山大学 | 人文学部 | 60 | 57 |
富山大学 | 理学部 | 60 | 57 |
東京海洋大学 | 海洋工学部 | 60 | 57 |
長野県立大学 | グローバルマネジメント学部 | 60 | 56 |
長岡造形大学 | 造形学部 | 60 | 56 |
静岡文化芸術大学 | 文化政策学部 | 60 | 56 |
信州大学 | 理学部 | 60 | 57 |
秋田公立美術大学 | 美術学部 | 60 | 52 |
滋賀大学 | データサイエンス学部 | 60 | 57 |
滋賀県立大学 | 人間看護学部 | 60 | 56 |
山口大学 | 理学部 | 60 | 56 |
山形大学 | 人文社会科学部 | 60 | 56 |
三重大学 | 生物資源学部 | 60 | 58 |
埼玉大学 | 教育学部 | 60 | 58 |
高知大学 | 人文社会科学部 | 60 | 56 |
県立広島大学 | 人間文化学部 | 60 | 57 |
県立広島大学 | 保健福祉学部 | 60 | 57 |
群馬県立女子大学 | 文学部 | 60 | 57 |
熊本大学 | 教育学部 | 60 | 56 |
九州工業大学 | 工学部 | 60 | 57 |
京都教育大学 | 教育学部 | 60 | 56 |
宮城教育大学 | 教育学部 | 60 | 57 |
岐阜大学 | 教育学部 | 60 | 56 |
岐阜大学 | 地域科学部 | 60 | 57 |
下関市立大学 | 経済学部 | 60 | 55 |
宇都宮大学 | 農学部 | 60 | 57 |
茨城県立医療大学 | 保健医療学部 | 60 | 56 |
愛知県立大学 | 教育福祉学部 | 60 | 57 |
和歌山大学 | 教育学部 | 59 | 56 |
北海道教育大学 | 札幌校 | 59 | 56 |
兵庫県立大学 | 環境人間学部 | 59 | 56 |
福島県立医科大学 | 看護学部 | 59 | 56 |
福井大学 | 教育学部 | 59 | 56 |
福井大学 | 工学部 | 59 | 56 |
福井大学 | 国際地域学部 | 59 | 56 |
福井県立大学 | 経済学部 | 59 | 55 |
富山大学 | 経済学部 | 59 | 56 |
富山大学 | 人間発達科学部 | 59 | 56 |
富山大学 | 都市デザイン学部 | 59 | 56 |
富山県立大学 | 工学部 | 59 | 56 |
敦賀市立看護大学 | 看護学部 | 59 | 56 |
島根大学 | 法文学部 | 59 | 56 |
島根県立大学 | 総合政策学部 | 59 | 55 |
長野県立大学 | 健康発達学部 | 59 | 55 |
大分大学 | 福祉健康科学部 | 59 | 56 |
静岡大学 | 教育学部 | 59 | 56 |
静岡大学 | 地域創造学部 | 59 | 56 |
静岡県立大学 | 看護学部 | 59 | 56 |
新潟大学 | 教育学部 | 59 | 56 |
新潟大学 | 工学部 | 59 | 56 |
新潟大学 | 創生学部 | 59 | 56 |
信州大学 | 農学部 | 59 | 56 |
小樽商科大学 | 商学部 | 59 | 56 |
鹿児島大学 | 農学部 | 59 | 56 |
鹿児島大学 | 法文学部 | 59 | 56 |
鹿屋体育大学 | 体育学部 | 59 | 56 |
滋賀大学 | 教育学部 | 59 | 56 |
滋賀県立大学 | 環境科学部 | 59 | 56 |
山梨大学 | 医学部 | 59 | 56 |
山梨大学 | 教育学部 | 59 | 56 |
山梨大学 | 生命環境学部 | 59 | 56 |
山口大学 | 国際総合科学部 | 59 | 56 |
山口県立大学 | 看護栄養学部 | 59 | 56 |
三重大学 | 工学部 | 59 | 57 |
三重県立看護大学 | 看護学部 | 59 | 56 |
埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 59 | 56 |
佐賀大学 | 農学部 | 59 | 56 |
高知大学 | 地域協働学部 | 59 | 56 |
高知県立大学 | 健康栄養学部 | 59 | 56 |
香川大学 | 経済学部 | 59 | 56 |
香川大学 | 法学部 | 59 | 56 |
香川県立保健医療大学 | 保健医療学部 | 59 | 56 |
弘前大学 | 農学生命科学部 | 59 | 55 |
弘前大学 | 理工学部 | 59 | 56 |
公立小松大学 | 国際文化交流学部 | 59 | 55 |
群馬大学 | 教育学部 | 59 | 57 |
熊本県立大学 | 環境共生学部 | 59 | 56 |
熊本県立大学 | 文学部 | 59 | 56 |
岐阜県立看護大学 | 看護学部 | 59 | 56 |
岩手大学 | 人文社会科学部 | 59 | 56 |
宇都宮大学 | 国際学部 | 59 | 56 |
茨城大学 | 農学部 | 59 | 56 |
茨城大学 | 理学部 | 59 | 57 |
愛媛大学 | 社会共創学部 | 59 | 56 |
愛媛大学 | 法文学部 | 59 | 56 |
和歌山大学 | 経済学部 | 58 | 55 |
名寄市立大学 | 保健福祉学部 | 58 | 55 |
豊橋技術科学大学 | 工学部 | 58 | 55 |
兵庫県立大学 | 工学部 | 58 | 55 |
兵庫教育大学 | 学校教育学部 | 58 | 55 |
福島大学 | 人文社会学群 | 58 | 55 |
福岡県立大学 | 看護学部 | 58 | 56 |
富山大学 | 工学部 | 58 | 55 |
徳島大学 | 総合科学部 | 58 | 55 |
島根大学 | 人間科学部 | 58 | 55 |
島根大学 | 生物資源科学部 | 58 | 56 |
鳥取大学 | 地域学部 | 58 | 55 |
長崎大学 | 教育学部 | 58 | 55 |
長崎大学 | 経済学部 | 58 | 55 |
長崎県立大学 | 看護栄養学部 | 58 | 55 |
長崎県立大学 | 国際社会学部 | 58 | 56 |
大分県立看護科学大学 | 看護学部 | 58 | 56 |
石川県立看護大学 | 看護学部 | 58 | 56 |
静岡県立大学 | 経営情報学部 | 58 | 54 |
新見公立大学 | 健康科学部 | 58 | 55 |
鹿児島大学 | 教育学部 | 58 | 55 |
鹿児島大学 | 理学部 | 58 | 55 |
山梨県立大学 | 看護学部 | 58 | 56 |
山梨県立大学 | 国際政策学部 | 58 | 55 |
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 工学部 | 58 | 54 |
山口大学 | 人文学部 | 58 | 55 |
山口大学 | 農学部 | 58 | 55 |
山口県立大学 | 国際文化学部 | 58 | 55 |
山形大学 | 工学部 | 58 | 55 |
高知大学 | 農林海洋科学部 | 58 | 55 |
高知大学 | 理工学部 | 58 | 55 |
高知県立大学 | 社会福祉学部 | 58 | 53 |
高知県立大学 | 文化学部 | 58 | 54 |
香川大学 | 教育学部 | 58 | 55 |
弘前大学 | 人文社会科学部 | 58 | 55 |
県立広島大学 | 経営情報学部 | 58 | 55 |
群馬大学 | 社会情報学部 | 58 | 55 |
群馬大学 | 理工学部 | 58 | 55 |
熊本県立大学 | 総合管理学部 | 58 | 55 |
宮城大学 | 看護学群 | 58 | 56 |
岩手大学 | 理工学部 | 58 | 55 |
岡山県立大学 | デザイン学部 | 58 | 54 |
宇都宮大学 | 教育学部 | 58 | 55 |
宇都宮大学 | 地域デザイン科学部 | 58 | 56 |
愛媛大学 | 教育学部 | 58 | 55 |
愛媛大学 | 農学部 | 58 | 55 |
愛媛県立医療技術大学 | 保健科学部 | 58 | 55 |
愛知県立大学 | 情報科学部 | 58 | 55 |
和歌山大学 | システム工学部 | 57 | 54 |
北九州市立大学 | 経済学部 | 57 | 54 |
福岡教育大学 | 教育学部 | 57 | 54 |
富山大学 | 芸術文化学部 | 57 | 54 |
島根県立大学 | 看護栄養学部 | 57 | 54 |
島根県立大学 | 人間文化学部 | 57 | 54 |
長野県看護大学 | 看護学部 | 57 | 54 |
長崎大学 | 環境科学部 | 57 | 54 |
長崎大学 | 工学部 | 57 | 54 |
長崎県立大学 | 情報システム学部 | 57 | 55 |
大分大学 | 理工学部 | 57 | 54 |
前橋工科大学 | 工学部 | 57 | 55 |
石川県立大学 | 生物資源環境学部 | 57 | 54 |
青森県立保健大学 | 健康科学部 | 57 | 54 |
新潟県立看護大学 | 看護学部 | 57 | 55 |
上越教育大学 | 学校教育学部 | 57 | 54 |
秋田県立大学 | 生物資源科学部 | 57 | 54 |
鹿児島大学 | 水産学部 | 57 | 55 |
滋賀県立大学 | 工学部 | 57 | 55 |
山梨大学 | 工学部 | 57 | 54 |
山梨県立大学 | 人間福祉学部 | 57 | 54 |
山口大学 | 経済学部 | 57 | 54 |
山口大学 | 工学部 | 57 | 54 |
山形大学 | 地域教育文化学部 | 57 | 54 |
山形大学 | 農学部 | 57 | 54 |
山形大学 | 理学部 | 57 | 54 |
山形県立保健医療大学 | 保健医療学部 | 57 | 54 |
山形県立米沢栄養大学 | 健康栄養学部 | 57 | 54 |
佐賀大学 | 教育学部 | 57 | 55 |
佐賀大学 | 芸術地域デザイン学部 | 57 | 54 |
高知大学 | 教育学部 | 57 | 54 |
高知県立大学 | 看護学部 | 57 | 54 |
香川大学 | 農学部 | 57 | 54 |
県立広島大学 | 生命環境学部 | 57 | 55 |
群馬県立県民健康科学大学 | 看護学部 | 57 | 55 |
宮崎県立看護大学 | 看護学部 | 57 | 55 |
岩手県立大学 | 社会福祉学部 | 57 | 53 |
宇都宮大学 | 工学部 | 57 | 55 |
琉球大学 | 農学部 | 56 | 54 |
琉球大学 | 理学部 | 56 | 54 |
北九州市立大学 | 国際環境工学部 | 56 | 54 |
