大学偏差値ランキング2019
日本全国の有名大学偏差値2021年の大学偏差値ランキング上位を地域別に紹介しています!東京地域の大学を目指す方、近畿・関西の大学を目指す方等、自分の希望する地域での入試、受験の参考として下さい。
ただし、実際の受験では志望校判定は毎年少しずつ変わるため、駿台・代ゼミ・河合塾・東進・進研模試などの模試の結果や難易度を照らし合わせるようにしましょう。
こちらのページでは各大学名をクリックすると、その大学の詳細ページに移動します。
ぜひ志望校探しにご活用ください!
2020年11月更新
スタディサプリ大学で簡単資料請求
株式会社リクルートが運営する「スタディサプリ進路」では、高校生限定のお得なキャンペーンを随時実施中!
こちらから大学の資料を取り寄せて、「自分の本当に行きたい大学」を見つけましょう。
あなたは何校資料請求しました?5校以上資料請求している人が全体の8割以上を占めます。
大学受験は情報戦です。少しでも多く資料請求して情報収集をして合格に近づきましょう。大学の校風を知ることでモチベが上がり受験を苦しまずに乗り越えられます。
資料請求は基本無料で入力も1分未満と超簡単!さらにキャンペーン中は必ず全員に図書カードをプレゼント!気になる大学があったら気軽に資料請求してみてくださいね♪
大学偏差値ランキング【北海道】
大学名 | 学部 | A判定偏差値 | ボーダー偏差値 | 国公私立 | 資料請求 |
---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 医学部 | 75 | 70 | 国立 | ![]() |
北海道大学 | 獣医学部 | 74 | 69 | 国立 | ![]() |
札幌医科大学 | 医学部 | 73 | 69 | 公立 | ![]() |
旭川医科大学 | 医学部 | 70 | 67 | 国立 | ![]() |
帯広畜産大学 | 畜産学部 | 69 | 66 | 国立 | ![]() |
北海道大学 | 文学部 | 68 | 64 | 国立 | ![]() |
酪農学園大学 | 獣医学群 | 68 | 64 | 私立 | ![]() |
北海道大学 | 教育学部 | 67 | 63 | 国立 | ![]() |
北海道大学 | 経済学部 | 67 | 63 | 国立 | ![]() |
北海道大学 | 歯学部 | 67 | 63 | 国立 | ![]() |
北海道大学 | 法学部 | 67 | 63 | 国立 | ![]() |
北星学園大学 | 文学部 | 65 | 61 | 私立 | ![]() |
北海道大学 | 水産学部 | 64 | 60 | 国立 | ![]() |
天使大学 | 看護栄養学部 | 63 | 59 | 私立 | |
札幌市立大学 | 看護学部 | 61 | 58 | 公立 | |
札幌医科大学 | 保健医療学部 | 61 | 58 | 公立 | ![]() |
日本赤十字北海道看護大学 | 看護学部 | 61 | 57 | 私立 | |
北海学園大学 | 法学部 | 61 | 57 | 私立 | ![]() |
北海道医療大学 | 看護福祉学部 | 61 | 57 | 私立 | ![]() |
北海道医療大学 | リハビリテーション科学部 | 61 | 57 | 私立 | ![]() |
藤女子大学 | 文学部 | 60 | 56 | 私立 | ![]() |
北海学園大学 | 経営学部 | 60 | 56 | 私立 | ![]() |
北海道教育大学 | 札幌校 | 59 | 56 | 国立 | ![]() |
小樽商科大学 | 商学部 | 59 | 56 | 国立 | ![]() |
北海学園大学 | 経済学部 | 59 | 55 | 私立 | ![]() |
北海道医療大学 | 薬学部 | 59 | 55 | 私立 | ![]() |
北海道科学大学 | 保健医療学部 | 59 | 56 | 私立 | |
名寄市立大学 | 保健福祉学部 | 58 | 55 | 公立 | |
北海学園大学 | 人文学部 | 58 | 54 | 私立 | ![]() |
北海道文教大学 | 人間科学部 | 58 | 55 | 私立 | |
酪農学園大学 | 農食環境学群 | 58 | 54 | 私立 | ![]() |
千歳科学技術大学 | 理工学部 | 57 | 54 | 私立 | |
北星学園大学 | 社会福祉学部 | 57 | 54 | 私立 | ![]() |
北星学園大学 | 経済学部 | 57 | 53 | 私立 | ![]() |
北海道教育大学 | 旭川校 | 56 | 53 | 国立 | ![]() |
北海道教育大学 | 函館校 | 56 | 54 | 国立 | ![]() |
公立はこだて未来大学 | システム情報科学部 | 56 | 53 | 公立 | |
北海道科学大学 | 工学部 | 56 | 53 | 私立 | |
釧路公立大学 | 経済学部 | 55 | 52 | 公立 | ![]() |
北海学園大学 | 工学部 | 55 | 52 | 私立 | ![]() |
北海道科学大学 | 薬学部 | 55 | 51 | 私立 | |
札幌市立大学 | デザイン学部 | 54 | 52 | 公立 | |
室蘭工業大学 | 理工学部 | 53 | 50 | 国立 | ![]() |
札幌大学 | 地域共創学群 | 53 | 50 | 私立 | ![]() |
北海道医療大学 | 歯学部 | 53 | 50 | 私立 | ![]() |
北見工業大学 | 工学部 | 52 | 50 | 国立 | ![]() |
藤女子大学 | 人間生活学部 | 52 | 50 | 私立 | ![]() |
北海道医療大学 | 心理科学部 | 52 | 49 | 私立 | ![]() |
札幌学院大学 | 法学群 | 51 | 48 | 私立 | ![]() |
札幌学院大学 | 心理学群 | 51 | 47 | 私立 | ![]() |
札幌学院大学 | 人文学群 | 50 | 46 | 私立 | ![]() |
北海商科大学 | 商学部 | 50 | 46 | 私立 | ![]() |
北海道文教大学 | 外国語学部 | 50 | 47 | 私立 | |
札幌国際大学 | 人文学部 | 49 | 44 | 私立 | ![]() |
札幌大谷大学 | 社会学部 | 49 | 44 | 私立 | |
北海道科学大学 | 未来デザイン学部 | 49 | 46 | 私立 | |
北海道情報大学 | 情報メディア学部 | 49 | 46 | 私立 | ![]() |
北翔大学 | 教育文化学部 | 49 | 45 | 私立 | |
札幌学院大学 | 経営学群 | 48 | 45 | 私立 | ![]() |
札幌国際大学 | 観光学部 | 48 | 43 | 私立 | ![]() |
苫小牧駒澤大学 | 国際文化学部 | 48 | 44 | 私立 | |
札幌学院大学 | 経済学群 | 47 | 43 | 私立 | ![]() |
函館大学 | 商学部 | 47 | 44 | 私立 | ![]() |
大学偏差値ランキング【北海道】総括
偏差値のトップを国公立大学の医学部、獣医学部、歯学部といった医療系学部が占めています。
文系学部では、国立大学である北海道大学の文学部・教育学部・経済学部が10位以内にランクインしていますが、その他大学の文系学部では私立大学の北星学園大学文学部が12位となっています。
他の地域の大学とは異なり、獣医学部や畜産学部が上位にランクインするなど「北海道らしい」ランキングになっているのではないでしょうか?
大学偏差値ランキング【東北】
大学名 | 学部 | A判定偏差値 | ボーダー偏差値 | 都道府県 | 国公私立 | 資料請求 |
---|---|---|---|---|---|---|
東北大学 | 医学部 | 75 | 71 | 宮城 | 国立 | ![]() |
山形大学 | 医学部 | 72 | 68 | 山形 | 国立 | ![]() |
弘前大学 | 医学部 | 72 | 68 | 青森 | 国立 | ![]() |
福島県立医科大学 | 医学部 | 71 | 67 | 福島 | 公立 | ![]() |
秋田大学 | 医学部 | 71 | 67 | 秋田 | 国立 | ![]() |
岩手医科大学 | 医学部 | 71 | 66 | 岩手 | 私立 | ![]() |
東北医科薬科大学 | 医学部 | 71 | 67 | 宮城 | 私立 | |
東北大学 | 工学部 | 70 | 65 | 宮城 | 国立 | ![]() |
東北大学 | 薬学部 | 70 | 66 | 宮城 | 国立 | ![]() |
東北大学 | 理学部 | 70 | 65 | 宮城 | 国立 | ![]() |
東北大学 | 農学部 | 69 | 64 | 宮城 | 国立 | ![]() |
東北大学 | 法学部 | 69 | 64 | 宮城 | 国立 | ![]() |
岩手大学 | 農学部 | 68 | 65 | 岩手 | 国立 | ![]() |
東北大学 | 教育学部 | 67 | 63 | 宮城 | 国立 | ![]() |
東北大学 | 経済学部 | 67 | 63 | 宮城 | 国立 | ![]() |
東北大学 | 歯学部 | 67 | 64 | 宮城 | 国立 | ![]() |
東北大学 | 文学部 | 67 | 62 | 宮城 | 国立 | ![]() |
会津大学 | コンピュータ理工学部 | 64 | 53 | 福島 | 公立 | ![]() |
東北芸術工科大学 | 芸術学部 | 63 | 59 | 山形 | 私立 | ![]() |
東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | 63 | 58 | 山形 | 私立 | ![]() |
東北学院大学 | 教養学部 | 62 | 58 | 宮城 | 私立 | ![]() |
岩手県立大学 | 総合政策学部 | 61 | 55 | 岩手 | 公立 | |
東北福祉大学 | 総合福祉学部 | 61 | 58 | 宮城 | 私立 | ![]() |
東北福祉大学 | 教育学部 | 61 | 57 | 宮城 | 私立 | ![]() |
秋田公立美術大学 | 美術学部 | 60 | 52 | 秋田 | 公立 | |
山形大学 | 人文社会科学部 | 60 | 56 | 山形 | 国立 | ![]() |
宮城教育大学 | 教育学部 | 60 | 57 | 宮城 | 国立 | ![]() |
東北学院大学 | 文学部 | 60 | 57 | 宮城 | 私立 | ![]() |
福島県立医科大学 | 看護学部 | 59 | 56 | 福島 | 公立 | ![]() |
弘前大学 | 農学生命科学部 | 59 | 55 | 青森 | 国立 | ![]() |
弘前大学 | 理工学部 | 59 | 56 | 青森 | 国立 | ![]() |
岩手大学 | 人文社会科学部 | 59 | 56 | 岩手 | 国立 | ![]() |
東北医科薬科大学 | 薬学部 | 59 | 56 | 宮城 | 私立 | |
福島大学 | 人文社会学群 | 58 | 55 | 福島 | 国立 | ![]() |
山形大学 | 工学部 | 58 | 55 | 山形 | 国立 | ![]() |
弘前大学 | 人文社会科学部 | 58 | 55 | 青森 | 国立 | ![]() |
宮城大学 | 看護学群 | 58 | 56 | 宮城 | 公立 | |
岩手大学 | 理工学部 | 58 | 55 | 岩手 | 国立 | ![]() |
宮城学院女子大学 | 生活科学部 | 58 | 55 | 宮城 | 私立 | ![]() |
東北学院大学 | 経営学部 | 58 | 54 | 宮城 | 私立 | ![]() |
青森県立保健大学 | 健康科学部 | 57 | 54 | 青森 | 公立 | |
秋田県立大学 | 生物資源科学部 | 57 | 54 | 秋田 | 公立 | |
山形大学 | 地域教育文化学部 | 57 | 54 | 山形 | 国立 | ![]() |
山形大学 | 農学部 | 57 | 54 | 山形 | 国立 | ![]() |
山形大学 | 理学部 | 57 | 54 | 山形 | 国立 | ![]() |
山形県立保健医療大学 | 保健医療学部 | 57 | 54 | 山形 | 公立 | |
山形県立米沢栄養大学 | 健康栄養学部 | 57 | 54 | 山形 | 公立 | |
岩手県立大学 | 社会福祉学部 | 57 | 53 | 岩手 | 公立 | |
盛岡大学 | 文学部 | 57 | 53 | 岩手 | 私立 | |
東北学院大学 | 経済学部 | 57 | 54 | 宮城 | 私立 | ![]() |
東北学院大学 | 法学部 | 57 | 54 | 宮城 | 私立 | ![]() |
福島大学 | 農学群 | 56 | 54 | 福島 | 国立 | ![]() |
福島大学 | 理工学群 | 56 | 53 | 福島 | 国立 | ![]() |
秋田大学 | 教育文化学部 | 56 | 53 | 秋田 | 国立 | ![]() |
秋田大学 | 理工学部 | 56 | 53 | 秋田 | 国立 | ![]() |
弘前大学 | 教育学部 | 56 | 53 | 青森 | 国立 | ![]() |
宮城大学 | 事業構想学群 | 56 | 53 | 宮城 | 公立 | |
宮城大学 | 食産業学群 | 56 | 54 | 宮城 | 公立 | |
岩手大学 | 教育学部 | 56 | 54 | 岩手 | 国立 | ![]() |
岩手県立大学 | ソフトウェア情報学部 | 56 | 52 | 岩手 | 公立 | |
岩手県立大学 | 看護学部 | 56 | 54 | 岩手 | 公立 | |
岩手医科大学 | 薬学部 | 56 | 53 | 岩手 | 私立 | ![]() |
岩手医科大学 | 看護学部 | 56 | 53 | 岩手 | 私立 | ![]() |
東北文化学園大学 | 医療福祉学部 | 56 | 53 | 宮城 | 私立 | |
秋田大学 | 国際資源学部 | 55 | 52 | 秋田 | 国立 | ![]() |
岩手医科大学 | 歯学部 | 55 | 52 | 岩手 | 私立 | ![]() |
宮城学院女子大学 | 現代ビジネス学部 | 55 | 52 | 宮城 | 私立 | ![]() |
尚絅学院大学 | 健康栄養学部 | 55 | 52 | 宮城 | 私立 | |
東北学院大学 | 工学部 | 55 | 53 | 宮城 | 私立 | ![]() |
東北工業大学 | 工学部 | 55 | 52 | 宮城 | 私立 | ![]() |
秋田県立大学 | システム科学技術学部 | 54 | 52 | 秋田 | 公立 | |
医療創生大学 | 薬学部 | 54 | 51 | 福島 | 私立 | |
宮城学院女子大学 | 学芸学部 | 54 | 50 | 宮城 | 私立 | ![]() |
石巻専修大学 | 理工学部 | 54 | 50 | 宮城 | 私立 | |
仙台大学 | 体育学部 | 54 | 50 | 宮城 | 私立 | ![]() |
東北工業大学 | ライフデザイン学部 | 54 | 51 | 宮城 | 私立 | ![]() |
八戸工業大学 | 工学部 | 54 | 47 | 青森 | 私立 | ![]() |
青森公立大学 | 経営経済学部 | 53 | 49 | 青森 | 公立 | ![]() |
尚絅学院大学 | 心理・教育学部 | 53 | 49 | 宮城 | 私立 | |
青森大学 | 総合経営学部 | 53 | 46 | 青森 | 私立 | |
仙台白百合女子大学 | 人間学部 | 53 | 50 | 宮城 | 私立 | ![]() |
東北福祉大学 | 総合マネジメント学部 | 53 | 50 | 宮城 | 私立 | ![]() |
ノースアジア大学 | 法学部 | 52 | 45 | 秋田 | 私立 | |
盛岡大学 | 栄養科学部 | 52 | 49 | 岩手 | 私立 | |
ノースアジア大学 | 経済学部 | 51 | 45 | 秋田 | 私立 | |
青森中央学院大学 | 経営法学部 | 51 | 48 | 青森 | 私立 | |
東北女子大学 | 家政学部 | 51 | 47 | 青森 | 私立 | ![]() |
郡山女子大学 | 家政学部 | 50 | 47 | 福島 | 私立 | ![]() |
青森大学 | 社会学部 | 50 | 46 | 青森 | 私立 | |
石巻専修大学 | 人間学部 | 50 | 47 | 宮城 | 私立 | |
東北公益文科大学 | 公益学部 | 50 | 47 | 山形 | 私立 | |
石巻専修大学 | 経営学部 | 49 | 45 | 宮城 | 私立 | |
東北文化学園大学 | 科学技術学部 | 49 | 46 | 宮城 | 私立 | |
八戸工業大学 | 感性デザイン学部 | 49 | 45 | 青森 | 私立 | ![]() |
尚絅学院大学 | 人文社会学部 | 48 | 45 | 宮城 | 私立 | |
東北文化学園大学 | 総合政策学部 | 47 | 44 | 宮城 | 私立 | |
東日本国際大学 | 経済経営学部 | 46 | 43 | 福島 | 私立 | ![]() |
大学偏差値ランキング【東北】総括
偏差値ランキングの上位7位をすべて医学部が占めており、特に5位まではすべて国公立大学の医学部が占めています。
医療系学部以外では国立大学である東北大学の工学部がボーダー偏差値65でランクインしており、文系学部は東北大学法学部が12位となっています。
私立大学で上位にランクインしているのは岩手医科大学の医学部が6位、東北医科薬科大学の医学部が7位です。
東北地域の偏差値ランキングは、医療系学部や工学部、農学部が上位に食い込むランキング結果となっています。
大学偏差値ランキング【東京】
大学名 | 学部 | A判定偏差値 | ボーダー偏差値 | 国公私立 | 資料請求 |
---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 理科三類 | 78 | 74 | 国立 | ![]() |
早稲田大学 | 政治経済学部 | 78 | 72 | 私立 | ![]() |
東京大学 | 文科一類 | 77 | 73 | 国立 | ![]() |
慶應義塾大学 | 法学部 | 77 | 72 | 私立 | ![]() |
慶應義塾大学 | 医学部 | 77 | 72 | 私立 | ![]() |
早稲田大学 | 社会科学部 | 77 | 71 | 私立 | ![]() |
東京大学 | 文科三類 | 76 | 72 | 国立 | ![]() |
東京大学 | 文科二類 | 76 | 72 | 国立 | ![]() |
東京医科歯科大学 | 医学部 | 76 | 72 | 国立 | ![]() |
慶應義塾大学 | 文学部 | 76 | 71 | 私立 | ![]() |
慶應義塾大学 | 経済学部 | 76 | 71 | 私立 | ![]() |
慶應義塾大学 | 総合政策学部 | 76 | 71 | 私立 | ![]() |
早稲田大学 | 教育学部 | 76 | 71 | 私立 | ![]() |
早稲田大学 | 文化構想学部 | 76 | 71 | 私立 | ![]() |
早稲田大学 | 文学部 | 76 | 71 | 私立 | ![]() |
早稲田大学 | 法学部 | 76 | 71 | 私立 | ![]() |
早稲田大学 | 商学部 | 76 | 71 | 私立 | ![]() |
東京大学 | 理科一類 | 75 | 71 | 国立 | ![]() |
東京大学 | 理科二類 | 75 | 71 | 国立 | ![]() |
慶應義塾大学 | 環境情報学部 | 75 | 71 | 私立 | ![]() |
慶應義塾大学 | 商学部 | 75 | 70 | 私立 | ![]() |
上智大学 | 総合グローバル学部 | 75 | 70 | 私立 | ![]() |
上智大学 | 外国語学部 | 75 | 70 | 私立 | ![]() |
上智大学 | 法学部 | 75 | 70 | 私立 | ![]() |
上智大学 | 総合人間科学部 | 75 | 70 | 私立 | ![]() |
早稲田大学 | 国際教養学部 | 75 | 71 | 私立 | ![]() |
早稲田大学 | 人間科学部 | 75 | 70 | 私立 | ![]() |
中央大学 | 法学部 | 75 | 70 | 私立 | ![]() |
立教大学 | 異文化コミュニケーション学部 | 75 | 70 | 私立 | ![]() |
一橋大学 | 法学部 | 74 | 69 | 国立 | |
国際基督教大学 | 教養学部 | 74 | 69 | 私立 | ![]() |
上智大学 | 文学部 | 74 | 69 | 私立 | ![]() |
東京慈恵会医科大学 | 医学部 | 74 | 69 | 私立 | |
法政大学 | グローバル教養学部 | 74 | 69 | 私立 | ![]() |
明治大学 | 文学部 | 74 | 69 | 私立 | ![]() |
明治大学 | 政治経済学部 | 74 | 69 | 私立 | ![]() |
上智大学 | 経済学部 | 74 | 69 | 私立 | ![]() |
東京工業大学 | 情報理工学院 | 73 | 68 | 国立 | ![]() |
東京工業大学 | 工学院 | 73 | 68 | 国立 | ![]() |
東京工業大学 | 理学院 | 73 | 67 | 国立 | ![]() |
東京外国語大学 | 言語文化学部 | 73 | 69 | 国立 | ![]() |
順天堂大学 | 医学部 | 73 | 69 | 私立 | ![]() |
青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 73 | 68 | 私立 | ![]() |
青山学院大学 | 文学部 | 73 | 68 | 私立 | ![]() |
明治大学 | 法学部 | 73 | 69 | 私立 | ![]() |
明治大学 | 商学部 | 73 | 68 | 私立 | ![]() |
明治大学 | 経営学部 | 73 | 68 | 私立 | ![]() |
明治大学 | 国際日本学部 | 73 | 68 | 私立 | ![]() |
明治大学 | 情報コミュニケーション学部 | 73 | 68 | 私立 | ![]() |
立教大学 | 経営学部 | 73 | 68 | 私立 | ![]() |
立教大学 | 社会学部 | 73 | 68 | 私立 | ![]() |
立教大学 | 文学部 | 73 | 68 | 私立 | ![]() |
立教大学 | 現代心理学部 | 73 | 68 | 私立 | ![]() |
東京工業大学 | 環境・社会理工学院 | 72 | 67 | 国立 | ![]() |
東京工業大学 | 生命理工学院 | 72 | 67 | 国立 | ![]() |
東京工業大学 | 物質理工学院 | 72 | 67 | 国立 | ![]() |
一橋大学 | 社会学部 | 72 | 68 | 国立 | |
慶應義塾大学 | 理工学部 | 72 | 67 | 私立 | ![]() |
慶應義塾大学 | 薬学部 | 72 | 67 | 私立 | ![]() |
昭和大学 | 医学部 | 72 | 67 | 私立 | ![]() |
青山学院大学 | 社会情報学部 | 72 | 68 | 私立 | ![]() |
青山学院大学 | 法学部 | 72 | 67 | 私立 | ![]() |
青山学院大学 | 教育人間科学部 | 72 | 67 | 私立 | ![]() |
青山学院大学 | 総合文化政策学部 | 72 | 67 | 私立 | ![]() |
早稲田大学 | 先進理工学部 | 72 | 67 | 私立 | ![]() |
早稲田大学 | スポーツ科学部 | 72 | 67 | 私立 | ![]() |
中央大学 | 総合政策学部 | 72 | 67 | 私立 | ![]() |
東京医科大学 | 医学部 | 72 | 67 | 私立 | |
東京家政大学 | 家政学部 | 72 | 67 | 私立 | ![]() |
東邦大学 | 医学部 | 72 | 67 | 私立 | ![]() |
日本医科大学 | 医学部 | 72 | 67 | 私立 | |
法政大学 | 国際文化学部 | 72 | 67 | 私立 | ![]() |
立教大学 | 経済学部 | 72 | 67 | 私立 | ![]() |
立教大学 | 法学部 | 72 | 67 | 私立 | ![]() |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 71 | 67 | 国立 | ![]() |
杏林大学 | 医学部 | 71 | 66 | 私立 | ![]() |
学習院大学 | 文学部 | 71 | 66 | 私立 | ![]() |
青山学院大学 | 地球社会共生学部 | 71 | 66 | 私立 | ![]() |
青山学院大学 | 経営学部 | 71 | 66 | 私立 | ![]() |
早稲田大学 | 基幹理工学部 | 71 | 67 | 私立 | ![]() |
早稲田大学 | 創造理工学部 | 71 | 66 | 私立 | ![]() |
中央大学 | 経済学部 | 71 | 66 | 私立 | ![]() |
帝京大学 | 医学部 | 71 | 66 | 私立 | ![]() |
東京女子医科大学 | 医学部 | 71 | 66 | 私立 | |
日本女子大学 | 家政学部 | 71 | 67 | 私立 | ![]() |
日本大学 | 医学部 | 71 | 67 | 私立 | ![]() |
法政大学 | 文学部 | 71 | 67 | 私立 | ![]() |
法政大学 | 法学部 | 71 | 66 | 私立 | ![]() |
法政大学 | 経営学部 | 71 | 66 | 私立 | ![]() |
立教大学 | 観光学部 | 71 | 66 | 私立 | ![]() |
東京農工大学 | 農学部 | 70 | 67 | 国立 | ![]() |
東京外国語大学 | 国際日本学部 | 70 | 65 | 国立 | ![]() |
東京医科歯科大学 | 歯学部 | 70 | 66 | 国立 | ![]() |
お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 70 | 66 | 国立 | ![]() |
お茶の水女子大学 | 理学部 | 70 | 65 | 国立 | ![]() |
学習院大学 | 法学部 | 70 | 66 | 私立 | ![]() |
慶應義塾大学 | 看護医療学部 | 70 | 64 | 私立 | ![]() |
青山学院大学 | 経済学部 | 70 | 66 | 私立 | ![]() |
中央大学 | 商学部 | 70 | 66 | 私立 | ![]() |
中央大学 | 文学部 | 70 | 66 | 私立 | ![]() |
津田塾大学 | 総合政策学部 | 70 | 66 | 私立 | ![]() |
東京理科大学 | 薬学部 | 70 | 66 | 私立 | ![]() |
東京理科大学 | 理学部 | 70 | 65 | 私立 | ![]() |
日本獣医生命科学大学 | 獣医学部 | 70 | 66 | 私立 | ![]() |
日本大学 | 生物資源科学部 | 70 | 66 | 私立 | ![]() |
法政大学 | 経済学部 | 70 | 66 | 私立 | ![]() |
法政大学 | 社会学部 | 70 | 65 | 私立 | ![]() |
法政大学 | 人間環境学部 | 70 | 65 | 私立 | ![]() |
北里大学 | 医学部 | 70 | 66 | 私立 | ![]() |
國學院大學 | 文学部 | 70 | 65 | 私立 | ![]() |
東京芸術大学 | 美術学部 | 69 | 63 | 国立 | ![]() |
お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 69 | 65 | 国立 | ![]() |
学習院大学 | 経済学部 | 69 | 65 | 私立 | ![]() |
学習院大学 | 国際社会科学部 | 69 | 65 | 私立 | ![]() |
成蹊大学 | 経済学部 | 69 | 64 | 私立 | ![]() |
中央大学 | 国際経営学部 | 69 | 66 | 私立 | ![]() |
中央大学 | 国際情報学部 | 69 | 66 | 私立 | ![]() |
津田塾大学 | 学芸学部 | 69 | 65 | 私立 | ![]() |
東京女子大学 | 現代教養学部 | 69 | 64 | 私立 | ![]() |
東京理科大学 | 経営学部 | 69 | 65 | 私立 | ![]() |
東京理科大学 | 理工学部 | 69 | 65 | 私立 | ![]() |
東京理科大学 | 工学部 | 69 | 65 | 私立 | ![]() |
法政大学 | キャリアデザイン学部 | 69 | 65 | 私立 | ![]() |
法政大学 | スポーツ健康学部 | 69 | 65 | 私立 | ![]() |
北里大学 | 薬学部 | 69 | 65 | 私立 | ![]() |
北里大学 | 獣医学部 | 69 | 65 | 私立 | ![]() |
明治学院大学 | 国際学部 | 69 | 65 | 私立 | ![]() |
明治大学 | 総合数理学部 | 69 | 64 | 私立 | ![]() |
明治大学 | 農学部 | 69 | 64 | 私立 | ![]() |
立教大学 | コミュニティ福祉学部 | 69 | 64 | 私立 | ![]() |
昭和女子大学 | 生活科学部 | 68 | 63 | 私立 | ![]() |
上智大学 | 理工学部 | 68 | 65 | 私立 | ![]() |
成蹊大学 | 法学部 | 68 | 64 | 私立 | ![]() |
成蹊大学 | 文学部 | 68 | 63 | 私立 | ![]() |
星薬科大学 | 薬学部 | 68 | 64 | 私立 | ![]() |
青山学院大学 | コミュニティ人間科学部 | 68 | 65 | 私立 | ![]() |
専修大学 | 法学部 | 68 | 63 | 私立 | ![]() |
東京農業大学 | 応用生物科学部 | 68 | 64 | 私立 | ![]() |
日本大学 | 法学部 | 68 | 63 | 私立 | ![]() |
武蔵大学 | 経済学部 | 68 | 64 | 私立 | ![]() |
武蔵大学 | 人文学部 | 68 | 64 | 私立 | ![]() |
法政大学 | 現代福祉学部 | 68 | 64 | 私立 | ![]() |
明治大学 | 理工学部 | 68 | 64 | 私立 | ![]() |
東京海洋大学 | 海洋資源環境学部 | 67 | 63 | 国立 | |
首都大学東京 | 法学部 | 67 | 63 | 公立 | |
駒澤大学 | 文学部 | 67 | 62 | 私立 | ![]() |
順天堂大学 | 医療看護学部 | 67 | 62 | 私立 | ![]() |
青山学院大学 | 理工学部 | 67 | 63 | 私立 | ![]() |
専修大学 | 人間科学部 | 67 | 63 | 私立 | ![]() |
中央大学 | 理工学部 | 67 | 63 | 私立 | ![]() |
東京理科大学 | 基礎工学部 | 67 | 63 | 私立 | ![]() |
東洋大学 | 国際観光学部 | 67 | 63 | 私立 | ![]() |
東洋大学 | 文学部 | 67 | 62 | 私立 | ![]() |
日本女子大学 | 文学部 | 67 | 63 | 私立 | ![]() |
日本女子大学 | 人間社会学部 | 67 | 63 | 私立 | ![]() |
日本大学 | 文理学部 | 67 | 63 | 私立 | ![]() |
武蔵大学 | 社会学部 | 67 | 63 | 私立 | ![]() |
法政大学 | デザイン工学部 | 67 | 63 | 私立 | ![]() |
明治学院大学 | 法学部 | 67 | 62 | 私立 | ![]() |
明治学院大学 | 文学部 | 67 | 62 | 私立 | ![]() |
明治薬科大学 | 薬学部 | 67 | 63 | 私立 | ![]() |
立教大学 | 理学部 | 67 | 63 | 私立 | ![]() |
東京芸術大学 | 音楽学部 | 66 | 61 | 国立 | ![]() |
東京海洋大学 | 海洋生命科学部 | 66 | 63 | 国立 | |
首都大学東京 | システムデザイン学部 | 66 | 62 | 公立 | |
首都大学東京 | 人文社会学部 | 66 | 62 | 公立 | |
学習院女子大学 | 国際文化交流学部 | 66 | 61 | 私立 | ![]() |
学習院大学 | 理学部 | 66 | 62 | 私立 | ![]() |
昭和女子大学 | 人間社会学部 | 66 | 62 | 私立 | ![]() |
昭和大学 | 薬学部 | 66 | 62 | 私立 | ![]() |
成城大学 | 文芸学部 | 66 | 62 | 私立 | ![]() |
成城大学 | 社会イノベーション学部 | 66 | 62 | 私立 | ![]() |
成城大学 | 経済学部 | 66 | 62 | 私立 | ![]() |
成城大学 | 法学部 | 66 | 61 | 私立 | ![]() |
聖路加国際大学 | 看護学部 | 66 | 62 | 私立 | |
専修大学 | 経済学部 | 66 | 60 | 私立 | ![]() |
東京歯科大学 | 歯学部 | 66 | 62 | 私立 | ![]() |
東京農業大学 | 農学部 | 66 | 62 | 私立 | ![]() |
東京薬科大学 | 薬学部 | 66 | 62 | 私立 | ![]() |
東洋大学 | 社会学部 | 66 | 62 | 私立 | ![]() |
東洋大学 | 経営学部 | 66 | 61 | 私立 | ![]() |
東洋大学 | 法学部 | 66 | 61 | 私立 | ![]() |
東洋大学 | 国際学部 | 66 | 61 | 私立 | ![]() |
二松學舍大学 | 文学部 | 66 | 61 | 私立 | |
武蔵野大学 | 薬学部 | 66 | 62 | 私立 | ![]() |
武蔵野大学 | 教育学部 | 66 | 61 | 私立 | ![]() |
武蔵野美術大学 | 造形学部 | 66 | 60 | 私立 | ![]() |
法政大学 | 理工学部 | 66 | 62 | 私立 | ![]() |
法政大学 | 生命科学部 | 66 | 62 | 私立 | ![]() |
法政大学 | 情報科学部 | 66 | 62 | 私立 | ![]() |
北里大学 | 理学部 | 66 | 62 | 私立 | ![]() |
北里大学 | 看護学部 | 66 | 61 | 私立 | ![]() |
明治学院大学 | 社会学部 | 66 | 62 | 私立 | ![]() |
明治学院大学 | 心理学部 | 66 | 62 | 私立 | ![]() |
