2021年度受験生向けに国公立大学の偏差値をランキング形式で紹介しています。
国公立大学に比べると約3倍で600校ほどの私立大学があります。
国公立大学よりも数が多い分偏差値も様々でテスト方法も各大学によって変わってくるので、早めに志望校を的に絞った受験対策を行う必要があります。
第一志望の大学に合格するために、的確な受験対策を早めに始めていきましょう
最終更新日:2020年11月
目次
スタディサプリ大学で簡単資料請求
感染症の影響で今年もオープンキャンパスや説明会を行う学校が少なく、なかなか大学の情報が集められない…。
だからこそ!自宅で簡単に比較できる大学の資料請求がおすすめ!
複数の大学資料を比較して確認でき、今後の授業についての紹介もされている大学資料を一足先にチェック!
株式会社リクルートが運営する「スタディサプリ進路」では、簡単わずか1分で大学の資料請求が完了★高校生限定のお得なキャンペーンを随時実施中!
大学の無料資料・パンフレット、願書などをまとめて請求するだけで、必ず全員に図書カード『1,000円分』をプレゼント!
こちらから大学の資料を取り寄せて、「自分の本当に行きたい大学」を見つけましょう。
あなたは何校資料請求しました?5校以上資料請求している人が全体の8割以上を占めます。
大学受験は情報戦です。少しでも多く資料請求して情報収集をして合格に近づきましょう。大学の校風を知ることでモチベが上がり受験を苦しまずに乗り越えられます。
資料請求は基本無料で入力も1分未満と超簡単!さらにキャンペーン中は必ず全員に図書カード『1,000円分』をプレゼント!気になる大学があったら気軽に資料請求してみてくださいね♪

人気私立大学 偏差値一覧/ランキング
私立大学の偏差値ランキングトップ3
※更新された偏差値は「東進の大学入試偏差値ランキング」のA判定偏差値、C判定のボーダー偏差値を元に作成されています。
さらに、学部に複数の学科がある場合、一番高い偏差値の学科の偏差値を学部偏差値として採用しています。
また、ランキングはA判定の偏差値を比較対象にして順位を決定付けています。
東京大学に並ぶ偏差値の高さで私立大学の偏差値ランキングトップに立ったのは、早稲田大学政治経済学部でした。
2位には早稲田大学と慶応大学がランクインしており、この2校に関してはほとんど差がないでしょう。
またトップ3は早稲田大学と慶応大学の2校が独占しており、私立大学でトップの2校といってもいいでしょう。
大学名 | 学部 | A判定偏差値 | ボーダ偏差値 | 資料請求 |
---|---|---|---|---|
NO.1 早稲田大学 | 政治経済学部 | 78 | 72 |
![]() |
|
法学部 | 77 | 72 |
![]() |
|
医学部 | 77 | 72 |
![]() |
|
社会科学部 | 77 | 71 |
![]() |
NO.3 慶應義塾大学 | 文学部 | 76 | 71 |
![]() |
NO.3 慶應義塾大学 | 経済学部 | 76 | 71 |
![]() |
NO.3 慶應義塾大学 | 総合政策学部 | 76 | 71 |
![]() |
NO.3 早稲田大学 | 教育学部 | 76 | 71 |
![]() |
NO.3 早稲田大学 | 文化構想学部 | 76 | 71 |
![]() |
NO.3 早稲田大学 | 文学部 | 76 | 71 |
![]() |
NO.3 早稲田大学 | 法学部 | 76 | 71 |
![]() |
NO.3 早稲田大学 | 商学部 | 76 | 71 |
![]() |
↓その後のランキング↓
大学名 | 学部 | A判定偏差値 | ボーダー偏差値 | 資料請求 |
---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 環境情報学部 | 75 | 71 | ![]() |
慶應義塾大学 | 商学部 | 75 | 70 | ![]() |
自治医科大学 | 医学部 | 75 | 70 | ![]() |
上智大学 | 総合グローバル学部 | 75 | 70 | ![]() |
上智大学 | 外国語学部 | 75 | 70 | ![]() |
上智大学 | 法学部 | 75 | 70 | ![]() |
上智大学 | 総合人間科学部 | 75 | 70 | ![]() |
早稲田大学 | 国際教養学部 | 75 | 71 | ![]() |
早稲田大学 | 人間科学部 | 75 | 70 | ![]() |
中央大学 | 法学部 | 75 | 70 | ![]() |
立教大学 | 異文化コミュニケーション学部 | 75 | 70 | ![]() |
国際基督教大学 | 教養学部 | 74 | 69 | ![]() |
上智大学 | 文学部 | 74 | 69 | ![]() |
東京慈恵会医科大学 | 医学部 | 74 | 69 | |
同志社大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | 74 | 70 | ![]() |
同志社大学 | 文学部 | 74 | 70 | ![]() |
法政大学 | グローバル教養学部 | 74 | 69 | ![]() |
明治大学 | 文学部 | 74 | 69 | ![]() |
明治大学 | 政治経済学部 | 74 | 69 | ![]() |
上智大学 | 経済学部 | 74 | 69 | ![]() |
順天堂大学 | 医学部 | 73 | 69 | ![]() |
青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 73 | 68 | ![]() |
青山学院大学 | 文学部 | 73 | 68 | ![]() |
同志社大学 | グローバル地域文化学部 | 73 | 69 | ![]() |
同志社大学 | 心理学部 | 73 | 69 | ![]() |
同志社大学 | 社会学部 | 73 | 68 | ![]() |
同志社大学 | 商学部 | 73 | 68 | ![]() |
同志社大学 | 法学部 | 73 | 68 | ![]() |
明治大学 | 法学部 | 73 | 69 | ![]() |
明治大学 | 商学部 | 73 | 68 | ![]() |
明治大学 | 経営学部 | 73 | 68 | ![]() |
明治大学 | 国際日本学部 | 73 | 68 | ![]() |
明治大学 | 情報コミュニケーション学部 | 73 | 68 | ![]() |
立教大学 | 経営学部 | 73 | 68 | ![]() |
立教大学 | 社会学部 | 73 | 68 | ![]() |
立教大学 | 文学部 | 73 | 68 | ![]() |
立教大学 | 現代心理学部 | 73 | 68 | ![]() |
関西医科大学 | 医学部 | 72 | 67 | |
関西学院大学 | 国際学部 | 72 | 69 | ![]() |
関西学院大学 | 文学部 | 72 | 66 | ![]() |
近畿大学 | 医学部 | 72 | 67 | ![]() |
慶應義塾大学 | 理工学部 | 72 | 67 | ![]() |
慶應義塾大学 | 薬学部 | 72 | 67 | ![]() |
昭和大学 | 医学部 | 72 | 67 | ![]() |
青山学院大学 | 社会情報学部 | 72 | 68 | ![]() |
青山学院大学 | 法学部 | 72 | 67 | ![]() |
青山学院大学 | 教育人間科学部 | 72 | 67 | ![]() |
青山学院大学 | 総合文化政策学部 | 72 | 67 | ![]() |
早稲田大学 | 先進理工学部 | 72 | 67 | ![]() |
早稲田大学 | スポーツ科学部 | 72 | 67 | ![]() |
大阪医科大学 | 医学部 | 72 | 68 | |
中央大学 | 総合政策学部 | 72 | 67 | ![]() |
東京医科大学 | 医学部 | 72 | 67 | |
東京家政大学 | 家政学部 | 72 | 67 | ![]() |
東邦大学 | 医学部 | 72 | 67 | ![]() |
同志社大学 | 経済学部 | 72 | 68 | ![]() |
同志社大学 | 政策学部 | 72 | 68 | ![]() |
南山大学 | 外国語学部 | 72 | 67 | ![]() |
日本医科大学 | 医学部 | 72 | 67 | |
法政大学 | 国際文化学部 | 72 | 67 | ![]() |
立教大学 | 経済学部 | 72 | 67 | ![]() |
立教大学 | 法学部 | 72 | 67 | ![]() |
杏林大学 | 医学部 | 71 | 66 | ![]() |
学習院大学 | 文学部 | 71 | 66 | ![]() |
関西大学 | 外国語学部 | 71 | 67 | ![]() |
岩手医科大学 | 医学部 | 71 | 66 | ![]() |
久留米大学 | 医学部 | 71 | 66 | ![]() |
国際医療福祉大学 | 医学部 | 71 | 67 | ![]() |
産業医科大学 | 医学部 | 71 | 66 | |
青山学院大学 | 地球社会共生学部 | 71 | 66 | ![]() |
青山学院大学 | 経営学部 | 71 | 66 | ![]() |
早稲田大学 | 基幹理工学部 | 71 | 67 | ![]() |
早稲田大学 | 創造理工学部 | 71 | 66 | ![]() |
中央大学 | 経済学部 | 71 | 66 | ![]() |
帝京大学 | 医学部 | 71 | 66 | ![]() |
東海大学 | 医学部 | 71 | 66 | ![]() |
東京女子医科大学 | 医学部 | 71 | 66 | |
東北医科薬科大学 | 医学部 | 71 | 67 | |
日本女子大学 | 家政学部 | 71 | 67 | ![]() |
日本大学 | 医学部 | 71 | 67 | ![]() |
福岡大学 | 医学部 | 71 | 66 | ![]() |
法政大学 | 文学部 | 71 | 67 | ![]() |
法政大学 | 法学部 | 71 | 66 | ![]() |
法政大学 | 経営学部 | 71 | 66 | ![]() |
立教大学 | 観光学部 | 71 | 66 | ![]() |
立命館大学 | 国際関係学部 | 71 | 67 | ![]() |
立命館大学 | 食マネジメント学部 | 71 | 66 | ![]() |
立命館大学 | 文学部 | 71 | 66 | ![]() |
立命館大学 | 法学部 | 71 | 66 | ![]() |
立命館大学 | 総合心理学部 | 71 | 66 | ![]() |
総評
この偏差値帯では早稲田大学と慶應大学を含め多くの関東圏がランクインしています。
関西圏の大学では、同志社大学や立命館大学などのランクインしています。
医学部のランクインもありますが、国公立大学に比べて医学部医学のランクインが多くみられます。
大学名 | 学部 | A判定偏差値 | ボーダー偏差値 | 資料請求 |
---|---|---|---|---|
愛知医科大学 | 医学部 | 70 | 66 | ![]() |
学習院大学 | 法学部 | 70 | 66 | ![]() |
関西学院大学 | 経済学部 | 70 | 65 | ![]() |
関西学院大学 | 商学部 | 70 | 65 | ![]() |
関西学院大学 | 法学部 | 70 | 65 | ![]() |
関西学院大学 | 人間福祉学部 | 70 | 65 | ![]() |
京都女子大学 | 家政学部 | 70 | 65 | ![]() |
金沢医科大学 | 医学部 | 70 | 66 | ![]() |
慶應義塾大学 | 看護医療学部 | 70 | 64 | ![]() |
埼玉医科大学 | 医学部 | 70 | 65 | ![]() |
聖マリアンナ医科大学 | 医学部 | 70 | 66 | |
青山学院大学 | 経済学部 | 70 | 66 | ![]() |
川崎医科大学 | 医学部 | 70 | 66 | |
中央大学 | 商学部 | 70 | 66 | ![]() |
中央大学 | 文学部 | 70 | 66 | ![]() |
津田塾大学 | 総合政策学部 | 70 | 66 | ![]() |
東京理科大学 | 薬学部 | 70 | 66 | ![]() |
東京理科大学 | 理学部 | 70 | 65 | ![]() |
藤田医科大学 | 医学部 | 70 | 66 | |
同志社大学 | 神学部 | 70 | 66 | ![]() |
同志社大学 | 文化情報学部 | 70 | 66 | ![]() |
南山大学 | 国際教養学部 | 70 | 65 | ![]() |
日本獣医生命科学大学 | 獣医学部 | 70 | 66 | ![]() |
日本大学 | 生物資源科学部 | 70 | 66 | ![]() |
法政大学 | 経済学部 | 70 | 66 | ![]() |
法政大学 | 社会学部 | 70 | 65 | ![]() |
法政大学 | 人間環境学部 | 70 | 65 | ![]() |
北里大学 | 医学部 | 70 | 66 | ![]() |
立命館大学 | 経済学部 | 70 | 65 | ![]() |
國學院大学 | 文学部 | 70 | 65 | |
学習院大学 | 経済学部 | 69 | 65 | ![]() |
学習院大学 | 国際社会科学部 | 69 | 65 | ![]() |
関西外国語大学 | 英語キャリア学部 | 69 | 64 | ![]() |
関西学院大学 | 社会学部 | 69 | 65 | ![]() |
関西学院大学 | 教育学部 | 69 | 64 | ![]() |
関西大学 | 文学部 | 69 | 65 | ![]() |
関西大学 | 社会学部 | 69 | 65 | ![]() |
関西大学 | 商学部 | 69 | 64 | ![]() |
関西大学 | 法学部 | 69 | 64 | ![]() |
神戸女子大学 | 家政学部 | 69 | 64 | ![]() |
成蹊大学 | 経済学部 | 69 | 64 | ![]() |
中央大学 | 国際経営学部 | 69 | 66 | ![]() |
中央大学 | 国際情報学部 | 69 | 66 | ![]() |
津田塾大学 | 学芸学部 | 69 | 65 | ![]() |
東京女子大学 | 現代教養学部 | 69 | 64 | ![]() |
東京理科大学 | 経営学部 | 69 | 65 | ![]() |
東京理科大学 | 理工学部 | 69 | 65 | ![]() |
東京理科大学 | 工学部 | 69 | 65 | ![]() |
同志社大学 | スポーツ健康科学部 | 69 | 65 | ![]() |
同志社大学 | 理工学部 | 69 | 64 | ![]() |
南山大学 | 法学部 | 69 | 65 | ![]() |
南山大学 | 人文学部 | 69 | 65 | ![]() |
兵庫医科大学 | 医学部 | 69 | 67 | |
法政大学 | キャリアデザイン学部 | 69 | 65 | ![]() |
法政大学 | スポーツ健康学部 | 69 | 65 | ![]() |
北里大学 | 薬学部 | 69 | 65 | ![]() |
北里大学 | 獣医学部 | 69 | 65 | ![]() |
麻布大学 | 獣医学部 | 69 | 65 | ![]() |
明治学院大学 | 国際学部 | 69 | 65 | ![]() |
明治大学 | 総合数理学部 | 69 | 64 | ![]() |
明治大学 | 農学部 | 69 | 64 | ![]() |
立教大学 | コミュニティ福祉学部 | 69 | 64 | ![]() |
立命館大学 | 経営学部 | 69 | 65 | ![]() |
獨協医科大学 | 医学部 | 69 | 65 | ![]() |
岡山理科大学 | 獣医学部 | 68 | 64 | ![]() |
関西大学 | 経済学部 | 68 | 64 | ![]() |
関西大学 | 政策創造学部 | 68 | 64 | ![]() |
関西大学 | 人間健康学部 | 68 | 63 | ![]() |
女子栄養大学 | 栄養学部 | 68 | 63 | ![]() |
昭和女子大学 | 生活科学部 | 68 | 63 | ![]() |
上智大学 | 理工学部 | 68 | 65 | ![]() |
成蹊大学 | 法学部 | 68 | 64 | ![]() |
成蹊大学 | 文学部 | 68 | 63 | ![]() |
星薬科大学 | 薬学部 | 68 | 64 | ![]() |
青山学院大学 | コミュニティ人間科学部 | 68 | 65 | ![]() |
専修大学 | 法学部 | 68 | 63 | ![]() |
中京大学 | 心理学部 | 68 | 65 | ![]() |
東京農業大学 | 応用生物科学部 | 68 | 64 | ![]() |
同志社大学 | 生命医科学部 | 68 | 64 | ![]() |
南山大学 | 経済学部 | 68 | 63 | ![]() |
日本大学 | 法学部 | 68 | 63 | ![]() |
武蔵大学 | 経済学部 | 68 | 64 | ![]() |
武蔵大学 | 人文学部 | 68 | 64 | ![]() |
法政大学 | 現代福祉学部 | 68 | 64 | ![]() |
名古屋学芸大学 | 管理栄養学部 | 68 | 64 | |
明治大学 | 理工学部 | 68 | 64 | ![]() |
酪農学園大学 | 獣医学群 | 68 | 64 | ![]() |
立命館大学 | 政策科学部 | 68 | 64 | ![]() |
立命館大学 | 映像学部 | 68 | 63 | ![]() |
龍谷大学 | 文学部 | 68 | 64 | ![]() |
獨協大学 | 外国語学部 | 68 | 64 | ![]() |
獨協大学 | 国際教養学部 | 68 | 64 | ![]() |
関西学院大学 | 総合政策学部 | 67 | 63 | ![]() |
京都女子大学 | 現代社会学部 | 67 | 61 | ![]() |
近畿大学 | 農学部 | 67 | 63 | ![]() |
駒澤大学 | 文学部 | 67 | 62 | ![]() |
順天堂大学 | 医療看護学部 | 67 | 62 | ![]() |
西南学院大学 | 文学部 | 67 | 63 | |
青山学院大学 | 理工学部 | 67 | 63 | ![]() |
専修大学 | 人間科学部 | 67 | 63 | ![]() |
中央大学 | 理工学部 | 67 | 63 | ![]() |
中京大学 | 文学部 | 67 | 63 | ![]() |
東京理科大学 | 基礎工学部 | 67 | 63 | ![]() |
東洋大学 | 国際観光学部 | 67 | 63 | ![]() |
東洋大学 | 文学部 | 67 | 62 | ![]() |
同志社女子大学 | 学芸学部 | 67 | 63 | ![]() |
南山大学 | 経営学部 | 67 | 63 | ![]() |
日本女子大学 | 文学部 | 67 | 63 | ![]() |
日本女子大学 | 人間社会学部 | 67 | 63 | ![]() |
日本大学 | 文理学部 | 67 | 63 | ![]() |
武蔵大学 | 社会学部 | 67 | 63 | ![]() |
法政大学 | デザイン工学部 | 67 | 63 | ![]() |
豊田工業大学 | 工学部 | 67 | 63 | ![]() |
明治学院大学 | 法学部 | 67 | 62 | ![]() |
明治学院大学 | 文学部 | 67 | 62 | ![]() |
明治薬科大学 | 薬学部 | 67 | 63 | ![]() |
立教大学 | 理学部 | 67 | 63 | ![]() |
立命館大学 | 産業社会学部 | 67 | 63 | ![]() |
立命館大学 | 生命科学部 | 67 | 63 | ![]() |
立命館大学 | 薬学部 | 67 | 63 | ![]() |
愛知淑徳大学 | 健康医療科学部 | 66 | 61 | ![]() |
愛知大学 | 国際コミュニケーション学部 | 66 | 62 | ![]() |
愛知大学 | 文学部 | 66 | 61 | ![]() |
学習院女子大学 | 国際文化交流学部 | 66 | 61 | ![]() |
学習院大学 | 理学部 | 66 | 62 | ![]() |
関西外国語大学 | 外国語学部 | 66 | 62 | ![]() |
関西学院大学 | 理工学部 | 66 | 62 | ![]() |
関西大学 | 総合情報学部 | 66 | 62 | ![]() |
関西大学 | 環境都市工学部 | 66 | 61 | ![]() |
京都女子大学 | 法学部 | 66 | 62 | ![]() |
京都女子大学 | 文学部 | 66 | 62 | ![]() |
京都薬科大学 | 薬学部 | 66 | 62 | |
近畿大学 | 薬学部 | 66 | 62 | ![]() |
近畿大学 | 経済学部 | 66 | 61 | ![]() |
金城学院大学 | 生活環境学部 | 66 | 62 | ![]() |
甲南大学 | 文学部 | 66 | 61 | ![]() |
昭和女子大学 | 人間社会学部 | 66 | 62 | ![]() |
昭和大学 | 薬学部 | 66 | 62 | ![]() |
神戸学院大学 | 栄養学部 | 66 | 61 | ![]() |
椙山女学園大学 | 生活科学部 | 66 | 62 | ![]() |
成城大学 | 文芸学部 | 66 | 62 | ![]() |
成城大学 | 社会イノベーション学部 | 66 | 62 | ![]() |
成城大学 | 経済学部 | 66 | 62 | ![]() |
成城大学 | 法学部 | 66 | 61 | ![]() |
聖路加国際大学 | 看護学部 | 66 | 62 | |
専修大学 | 経済学部 | 66 | 60 | ![]() |
中京大学 | 国際英語学部 | 66 | 62 | ![]() |
東京歯科大学 | 歯学部 | 66 | 62 | ![]() |
東京農業大学 | 農学部 | 66 | 62 | ![]() |
東京薬科大学 | 薬学部 | 66 | 62 | ![]() |
東洋大学 | 社会学部 | 66 | 62 | ![]() |
東洋大学 | 経営学部 | 66 | 61 | ![]() |
東洋大学 | 法学部 | 66 | 61 | ![]() |
東洋大学 | 国際学部 | 66 | 61 | ![]() |
同志社女子大学 | 生活科学部 | 66 | 62 | ![]() |
南山大学 | 総合政策学部 | 66 | 62 | ![]() |
二松學舍大学 | 文学部 | 66 | 61 | |
武蔵野大学 | 薬学部 | 66 | 62 | ![]() |
武蔵野大学 | 教育学部 | 66 | 61 | ![]() |
武蔵野美術大学 | 造形学部 | 66 | 60 | ![]() |
福岡大学 | 人文学部 | 66 | 62 | ![]() |
文教大学 | 教育学部 | 66 | 62 | ![]() |
法政大学 | 理工学部 | 66 | 62 | ![]() |
法政大学 | 生命科学部 | 66 | 62 | ![]() |
法政大学 | 情報科学部 | 66 | 62 | ![]() |
北里大学 | 理学部 | 66 | 62 | ![]() |
北里大学 | 看護学部 | 66 | 61 | ![]() |
明治学院大学 | 社会学部 | 66 | 62 | ![]() |
明治学院大学 | 心理学部 | 66 | 62 | ![]() |
明治学院大学 | 経済学部 | 66 | 61 | ![]() |
立命館アジア太平洋大学 | 国際経営学部 | 66 | 62 | |
立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋学部 | 66 | 61 | |
立命館大学 | 理工学部 | 66 | 62 | ![]() |
立命館大学 | スポーツ健康科学部 | 66 | 62 | ![]() |
佛教大学 | 教育学部 | 66 | 62 | ![]() |
國學院大学 | 法学部 | 66 | 62 | |
國學院大学 | 経済学部 | 66 | 61 |
総評
この偏差値帯では先ほどに比べ関西圏の大学と中部地方の大学が多くなっている印象です。
またこの偏差値帯から医学部のランクインが著しく少なくなっています。
関東の難関私立などもランクインしているため、どうしても関東難関私立に入りたい方は狙い目かもしれません。
大学名 | 学部 | A判定偏差値 | ボーダー偏差値 | 資料請求 |
---|---|---|---|---|
愛知淑徳大学 | 心理学部 | 65 | 61 | ![]() |
愛知淑徳大学 | 文学部 | 65 | 61 | ![]() |
愛知淑徳大学 | 福祉貢献学部 | 65 | 60 | ![]() |
杏林大学 | 保健学部 | 65 | 61 | ![]() |
鎌倉女子大学 | 家政学部 | 65 | 60 | ![]() |
関西大学 | 社会安全学部 | 65 | 62 | ![]() |
岐阜聖徳学園大学 | 教育学部 | 65 | 61 | ![]() |
京都産業大学 | 外国語学部 | 65 | 61 | ![]() |
京都女子大学 | 発達教育学部 | 65 | 61 | ![]() |
共立女子大学 | 家政学部 | 65 | 61 | ![]() |
玉川大学 | 教育学部 | 65 | 60 | ![]() |
近畿大学 | 文芸学部 | 65 | 61 | ![]() |
近畿大学 | 総合社会学部 | 65 | 61 | ![]() |
近畿大学 | 国際学部 | 65 | 61 | ![]() |
金城学院大学 | 人間科学部 | 65 | 60 | ![]() |
駒澤大学 | グローバル・メディア・スタディーズ学部 | 65 | 61 | ![]() |
実践女子大学 | 生活科学部 | 65 | 61 | ![]() |
芝浦工業大学 | 工学部 | 65 | 62 | ![]() |
芝浦工業大学 | 建築学部 | 65 | 61 | ![]() |
順天堂大学 | スポーツ健康科学部 | 65 | 60 | ![]() |
昭和女子大学 | 国際学部 | 65 | 60 | ![]() |
昭和大学 | 歯学部 | 65 | 61 | ![]() |
昭和薬科大学 | 薬学部 | 65 | 61 | ![]() |
上智大学 | 神学部 | 65 | 60 | ![]() |
神戸女子大学 | 看護学部 | 65 | 60 | ![]() |
神田外語大学 | 外国語学部 | 65 | 61 | ![]() |
専修大学 | 商学部 | 65 | 60 | ![]() |
専修大学 | 文学部 | 65 | 60 | ![]() |
創価大学 | 国際教養学部 | 65 | 60 | ![]() |
多摩美術大学 | 美術学部 | 65 | 60 | ![]() |
中京大学 | 経営学部 | 65 | 62 | ![]() |
中京大学 | スポーツ科学部 | 65 | 60 | ![]() |
東京農業大学 | 生命科学部 | 65 | 61 | ![]() |
東邦大学 | 薬学部 | 65 | 61 | ![]() |
東邦大学 | 理学部 | 65 | 60 | ![]() |
同志社女子大学 | 表象文化学部 | 65 | 61 | ![]() |
同志社女子大学 | 看護学部 | 65 | 61 | ![]() |
同志社女子大学 | 現代社会学部 | 65 | 61 | ![]() |
日本女子大学 | 理学部 | 65 | 61 | ![]() |
日本赤十字看護大学 | 看護学部 | 65 | 61 | |
日本大学 | 商学部 | 65 | 61 | ![]() |
日本大学 | 経済学部 | 65 | 61 | ![]() |
日本大学 | 理工学部 | 65 | 61 | ![]() |
武庫川女子大学 | 文学部 | 65 | 61 | ![]() |
武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 65 | 61 | ![]() |
福岡大学 | 薬学部 | 65 | 62 | ![]() |
文教大学 | 文学部 | 65 | 61 | ![]() |
北星学園大学 | 文学部 | 65 | 61 | ![]() |
北里大学 | 医療衛生学部 | 65 | 61 | ![]() |
名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 65 | 61 | ![]() |
名城大学 | 薬学部 | 65 | 61 | ![]() |
立正大学 | 文学部 | 65 | 61 | ![]() |
立命館大学 | 情報理工学部 | 65 | 61 | ![]() |
龍谷大学 | 国際学部 | 65 | 61 | ![]() |
龍谷大学 | 農学部 | 65 | 61 | ![]() |
國學院大学 | 人間開発学部 | 65 | 60 | |
愛知大学 | 法学部 | 64 | 60 | ![]() |
愛知大学 | 経済学部 | 64 | 59 | ![]() |
安田女子大学 | 教育学部 | 64 | 60 | ![]() |
関西大学 | システム理工学部 | 64 | 61 | ![]() |
関西大学 | 化学生命工学部 | 64 | 60 | ![]() |
近畿大学 | 経営学部 | 64 | 60 | ![]() |
駒澤大学 | 経営学部 | 64 | 60 | ![]() |
駒澤大学 | 法学部 | 64 | 60 | ![]() |
自治医科大学 | 看護学部 | 64 | 60 | ![]() |
芝浦工業大学 | システム理工学部 | 64 | 61 | ![]() |
順天堂大学 | 国際教養学部 | 64 | 60 | ![]() |
神戸女学院大学 | 文学部 | 64 | 59 | ![]() |
椙山女学園大学 | 教育学部 | 64 | 60 | ![]() |
椙山女学園大学 | 看護学部 | 64 | 59 | ![]() |
聖心女子大学 | 現代教養学部 | 64 | 60 | ![]() |
西南学院大学 | 国際文化学部 | 64 | 61 | |
西南学院大学 | 法学部 | 64 | 60 | |
西南学院大学 | 商学部 | 64 | 59 | |
大妻女子大学 | 家政学部 | 64 | 60 | ![]() |
大阪薬科大学 | 薬学部 | 64 | 61 | |
中京大学 | 経済学部 | 64 | 60 | ![]() |
中京大学 | 法学部 | 64 | 60 | ![]() |
中京大学 | 国際教養学部 | 64 | 60 | ![]() |
東海大学 | 海洋学部 | 64 | 60 | ![]() |
東海大学 | 体育学部 | 64 | 60 | ![]() |
東京工科大学 | 医療保健学部 | 64 | 60 | ![]() |
東京農業大学 | 地域環境科学部 | 64 | 60 | ![]() |
東京薬科大学 | 生命科学部 | 64 | 60 | ![]() |
東洋大学 | 食環境科学部 | 64 | 61 | ![]() |
東洋大学 | 経済学部 | 64 | 60 | ![]() |
日本大学 | 芸術学部 | 64 | 60 | ![]() |
武蔵野大学 | 文学部 | 64 | 60 | ![]() |
武蔵野大学 | グローバル学部 | 64 | 60 | ![]() |
武蔵野大学 | 看護学部 | 64 | 59 | ![]() |
武蔵野美術大学 | 造形構想学部 | 64 | 59 | ![]() |
兵庫医療大学 | 看護学部 | 64 | 60 | |
名古屋学芸大学 | ヒューマンケア学部 | 64 | 60 | |
名城大学 | 理工学部 | 64 | 61 | ![]() |
名城大学 | 農学部 | 64 | 61 | ![]() |
立正大学 | 心理学部 | 64 | 61 | ![]() |
佛教大学 | 歴史学部 | 64 | 60 | ![]() |
獨協大学 | 法学部 | 64 | 60 | ![]() |
ノートルダム清心女子大学 | 文学部 | 63 | 59 | ![]() |
ノートルダム清心女子大学 | 人間生活学部 | 63 | 59 | ![]() |
愛知医科大学 | 看護学部 | 63 | 60 | ![]() |
愛知大学 | 経営学部 | 63 | 59 | ![]() |
関西医科大学 | 看護学部 | 63 | 59 | |
京都外国語大学 | 国際貢献学部 | 63 | 59 | ![]() |
共立女子大学 | 看護学部 | 63 | 59 | ![]() |
玉川大学 | 農学部 | 63 | 59 | ![]() |
近畿大学 | 建築学部 | 63 | 60 | ![]() |
近畿大学 | 法学部 | 63 | 59 | ![]() |
駒澤大学 | 経済学部 | 63 | 59 | ![]() |
工学院大学 | 建築学部 | 63 | 59 | ![]() |
甲南大学 | 経営学部 | 63 | 59 | ![]() |
甲南大学 | 経済学部 | 63 | 59 | ![]() |
皇學館大学 | 教育学部 | 63 | 59 | ![]() |
産業医科大学 | 産業保健学部 | 63 | 59 | |
芝浦工業大学 | デザイン工学部 | 63 | 60 | ![]() |
順天堂大学 | 保健看護学部 | 63 | 59 | ![]() |
昭和女子大学 | グローバルビジネス学部 | 63 | 59 | ![]() |
昭和女子大学 | 人間文化学部 | 63 | 59 | ![]() |
神戸学院大学 | 薬学部 | 63 | 59 | ![]() |
神戸女子大学 | 文学部 | 63 | 59 | ![]() |
神戸薬科大学 | 薬学部 | 63 | 59 | ![]() |
西南学院大学 | 人間科学部 | 63 | 59 | |
専修大学 | 経営学部 | 63 | 59 | ![]() |
大妻女子大学 | 文学部 | 63 | 59 | ![]() |
大阪医科大学 | 看護学部 | 63 | 59 | |
大正大学 | 文学部 | 63 | 59 | ![]() |
中京大学 | 総合政策学部 | 63 | 59 | ![]() |
帝京大学 | 医療技術学部 | 63 | 59 | ![]() |
帝京平成大学 | 健康メディカル学部 | 63 | 59 | ![]() |
帝京平成大学 | ヒューマンケア学部 | 63 | 58 | ![]() |
天使大学 | 看護栄養学部 | 63 | 59 | |
東海大学 | 工学部 | 63 | 58 | ![]() |
東京電機大学 | 未来科学部 | 63 | 59 | ![]() |
東京都市大学 | 工学部 | 63 | 60 | ![]() |
東京農業大学 | 国際食料情報学部 | 63 | 59 | ![]() |
東北芸術工科大学 | 芸術学部 | 63 | 59 | ![]() |
東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | 63 | 58 | ![]() |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 63 | 59 | ![]() |
藤田医科大学 | 保健衛生学部 | 63 | 60 | |
藤田医科大学 | 医療科学部 | 63 | 59 | |
同志社女子大学 | 薬学部 | 63 | 60 | ![]() |
日本歯科大学 | 生命歯学部 | 63 | 59 | ![]() |
日本大学 | 薬学部 | 63 | 60 | ![]() |
日本大学 | 危機管理学部 | 63 | 58 | ![]() |
武蔵野大学 | 人間科学部 | 63 | 59 | ![]() |
武蔵野大学 | 工学部 | 63 | 59 | ![]() |
福岡大学 | 経済学部 | 63 | 58 | ![]() |
名古屋学芸大学 | メディア造形学部 | 63 | 59 | |
明星大学 | 教育学部 | 63 | 59 | ![]() |
立正大学 | 経済学部 | 63 | 59 | ![]() |
立正大学 | 法学部 | 63 | 59 | ![]() |
龍谷大学 | 政策学部 | 63 | 60 | ![]() |
佛教大学 | 保健医療技術学部 | 63 | 58 | ![]() |
