近畿大学 偏差値2023・2024年 学部別(学科/コース)一覧

このページは、2023年度(令和5年度)に高校3年生で2024年に近畿大学を受験する人、または現役浪人生等で2023年に近畿大学を受験する人を対象としたページです。
偏差値などの近畿大学の情報は、2023年1月現在のものを掲載しております。
日本でも最大規模のマンモス校である近畿大学の入試情報は気になる方も多いのではないでしょうか?
ここでは、偏差値をはじめ多くの情報を掲載しているので是非近畿大学への受験を考えている方は参考にしてみてください!
 

スタディサプリ大学で簡単資料請求

感染症の影響で今年もオープンキャンパスや説明会を行う学校が少なく、なかなか大学の情報が集められない…。
だからこそ!自宅で簡単に比較できる大学の資料請求がおすすめ

複数の大学資料を比較して確認でき、今後の授業についての紹介もされている大学資料を一足先にチェック!

株式会社リクルートが運営する「スタディサプリ進路」では、簡単わずか1分で大学の資料請求が完了★高校生限定のお得なキャンペーンを随時実施中!

大学の無料資料・パンフレット、願書などをまとめて請求するだけで、
必ず全員に図書カード『1,000円分』をプレゼント!

こちらから大学の資料を取り寄せて、「自分の本当に行きたい大学」を見つけましょう。

→スタディサプリ進路で資料請求する

高3までに資料請求したことがある人は全体の過半数以上です。
あなたは何校資料請求しました?5校以上資料請求している人が全体の8割以上を占めます。
 
大学受験は情報戦です。少しでも多く資料請求して情報収集をして合格に近づきましょう。大学の校風を知ることでモチベが上がり受験を苦しまずに乗り越えられます。
 
資料請求は基本無料入力も1分未満と超簡単!さらにキャンペーン中は必ず全員に図書カード『1,000円分』をプレゼント気になる大学があったら気軽に資料請求してみてくださいね♪


ikkatusiryouseikyu_big

 


近畿大学の偏差値や学部・学科・コースなど役立つ情報をご紹介


近畿大学 もくじ

近畿大学 の学校概要

近畿大学は、1925年創立の大阪専門学校と1943年創立の大阪理工科大学を母体として、1949年に新体制により設立されました。現在では、13学部48学科、法科大学院と大学院11研究科を持ち、日本有数のスケールを誇る総合大学に発展しました。略称は「近大」。

近畿大学 の評判・特徴

世界で初めてクロマグロの完全養殖に成功し、「近大マグロ」ブランドをつくりだした近畿大学が、今度はウナギ味のナマズを開発したという衝撃的なニュースは話題になりましたが、農作物でも企業との連携で、完全人工光型植物と農業用ハウスで生産した、高品質で安全・安心な野菜を開発中です。また、「マンモス復活プロジェクト」と称し、クローン牛を誕生させることに成功。環境問題の方面ではバイオマスからの次世代リサイクル燃料といわれるバイオコークスは実用化に向けて研究中。グローバルな諸問題に取り組んでいます。更に、東日本大震災で甚大な被害を受けた、福島県伊達郡川俣町に対し、「“オール近大”川俣町除染支援プロジェクト」という復興支援策を実施しています。

 

近畿大学 所在地・基本情報

 

【国公立or私立】
私立
【大学名】
近畿大学
【略語】
近大、近畿

近畿大学 の所在地

東大阪キャンパスは、近鉄長瀬駅から徒歩10分。大阪狭山キャンパスは、南海金剛駅からバスで15分。奈良キャンパスは、近鉄富雄駅からバスで10分。和歌山キャンパスは、JR紀伊駅からバスで20分。広島キャンパスは、JR西高屋駅からバスで5分。福岡キャンパスは、JR新飯塚駅からバスで5分。いずれも無理なく通学できるよう、利便性を考慮しています。

近畿大学
メインキャンパス
東大阪キャンパス 〒577-0818
 大阪府東大阪市小若江3-4-1
サブキャンパス
大阪狭山キャンパス 〒589-0014
 大阪府大阪狭山市大野東377−2
googlemap
奈良キャンパス 〒631-0052
 奈良県奈良市中町3327−204
googlemap
和歌山キャンパス 〒649-6493
 和歌山県紀の川市西三谷930
googlemap
広島キャンパス 〒739-2116
 広島県東広島市高屋うめの辺1
googlemap
福岡キャンパス 〒820-0011
 福岡県飯塚市柏の森11−6
googlemap

近畿大学にある学部・学科

【学科とコース】
学部名をクリックすると学科・コースの詳細が見られようになっています。

法学部
法律学科
経済学部
経済学科
国際経済学科
総合経済政策学科
政治経済学部
経営学科
商学科
会計学科
キャリア・マネジメント学科
理工学部
理学科
生命科学科
応用化学科
機械工学科
電気電子工学科
情報学科
社会環境工学科
建築学部
建築学科
薬学部
医療薬学科(6年制)
創薬科学科(4年制)
文芸学部
文学科
芸術学科
文化・歴史学科
文化デザイン学科
総合社会学部
総合社会学科
国際学部
国際学科
農学部(奈良キャンパス)
農業生産科学科
水産学科
応用生命化学科
食品栄養学科(管理栄養士養成課程)
環境管理学科
生物機能科学科
医学部(大阪狭山キャンパス)
医学科
生物理工学部(和歌山キャンパス)
生物工学科
遺伝子工学科
食品安全工学科
生命情報工学科
人間環境デザイン工学科
医用工学科
工学部(広島キャンパス)
化学生命工学科
機械工学科
ロボティクス学科
電子情報工学科
情報学科
建築学科
産業理工学部(福岡キャンパス)
生物環境化学科
電気電子工学科
建築・デザイン学科
情報学科
経営ビジネス学科



近畿大学の学部別学費(授業料)2019年

入学金:25万円
学費:90~580万円

各学部・学科の学費詳細はこちら

入学金(医学部除く一律):¥250,000、医学部:¥1,000,000
【1年次授業料】
法学部:¥1,085,000
経済学部:¥1,085,000
経営学部:¥1,085,000
理工学部:¥1,442,000
建築学部:¥1,442,000
文芸学部:¥1,085,000~1,442,000
総合社会学部:¥1,085,000
農学部:¥1,442,000
生物理工学部:¥1,442,000
工学部:¥1,378,000
産業理工学部:¥869,000~1,244,000
国際学部:¥640,000
薬学部:¥1,442,000~¥2,032,000
医学部:¥4,100,000
【課外活動費】
医学部除く一律¥20,000
その他の詳細は近畿大学2019年度学費一覧


近畿大学の入試日程


19's~20's17's~18's

一般入試

<前期>
【A日程】
試験日:1/25.26
合格発表:2/5
〈医学部のみ〉:未定
【B日程】
〈経済学部・理工学部・総合社会学部・国際学部・農学部・産業理工学部・短期大学部〉試験日:2/11.12
合格発表:2/23
〈法学部・経営学部・建築学部・薬学部・文芸学部・生物理工学部・工学部〉
試験日:2/13.14
合格発表:2/23
<後期>
試験日3/8.9
合格発表:3/19
〈医学部のみ〉:未定

AO入試

<国際学部 国際学科 グローバル専攻>
一次選考合格発表日:9/25
二次選考日:10/06.07
合格発表日:11/02

<文芸学部 文学科 創作・評論コース、芸術学科 舞台芸術専攻・造形芸術専攻、文化・歴史学科、文化デザイン学科>
一次選考合格発表日:9/28
二次選考日:10/27
合格発表日:11/09

<工学部>
試験日:10/20
合格発表日:11/7

<産業理工学部>
【前期】
試験日:10/20
合格発表:11/09
【後期】
試験日:12/15
合格発表:1/11

その他の入試1

<一般公募推薦入試>
【法学部・経営学部・建築学部・薬学部・生物理工学部・工学部】
試験日:11/16,17
合格発表日:11/27

【経済学部・理工学部・文芸学部・総合社会学部・国際学部・農学部・産業理工学部・短期大学部】
試験日:11/30,12/01
合格発表日:12/11

【医学部】
未定

その他の入試2

<センター利用入試(C方式)>
【前期・中期・後期】
合格発表:未定
【後期】

その他の入試3

<専門高校、専門学科・総合学科等を対象とする推薦入学試験>
【経済学部】
試験日:11/18
合格発表:11/30

【経営学部】
試験日:11/10
合格発表日:11/29

【農学部・私物理工学部 】
試験日:11/17
合格発表日:11/29

一般入試

<前期>
【A日程】
試験日:1/27.28
合格発表:2/7
〈医学部のみ〉
試験日:1次試験日:1/21
1次合格発表:2/1
2次試験日:2/4
合格発表:2/10
【B日程】
〈経済学部・理工学部・総合社会学部・国際学部・農学部・産業理工学部・短期大学部〉試験日:2/11.12
合格発表:2/24
〈法学部・経営学部・建築学部・薬学部・文芸学部・生物理工学部・工学部〉
試験日:2/13.14
合格発表:2/24
<後期>
試験日3/8.9
合格発表:3/18
〈医学部のみ〉
1次試験日:2/27
1次合格発表:3/11
2次試験日:3/14
合格発表:3/18

AO入試

<国際学部 国際学科 グローバル専攻>
一次選考合格発表日:9/14
二次選考日:9/30.10/1
合格発表日:10/20

<文芸学部 文学科 創作・評論コース、芸術学科 舞台芸術専攻、文化・歴史学科、文化デザイン学科>
一次選考合格発表日:9/11
二次選考日:10/7
合格発表日:10/20

<工学部>
試験日:10/21
合格発表日:11/8

<産業理工学部>
【前期】
試験日:10/21
合格発表:11/10
【後期】
試験日:12/16
合格発表:1/12

その他の入試1

<一般公募推薦入試>
【法学部・経営学部・建築学部・薬学部・生物理工学部・工学部】
試験日:11/18,19
合格発表日:11/30

【経済学部・理工学部・文芸学部・総合社会学部・国際学部・農学部・産業理工学部】
試験日:12/2,3
合格発表日:12/13

【医学部】
一次試験日:11/19
一次試験合格発表日:11/30
二次試験日:12/3
合格発表日:12/13

その他の入試2

<センター利用入試(C方式)>
【前期・中期】
合格発表:2/10
【後期】
合格発表:3/18
〈医学部のみ〉【前期・中期】
1次合格発表:2/10
2次試験日:2/18
合格発表:2/24
【後期】
1次合格発表:3/11
2次試験日:3/14
合格発表:3/18

その他の入試3

<専門高校、専門学科・総合学科等を対象とする推薦入学試験>
【経済学部】
試験日:11/19
合格発表:11/30

【経営学部】
試験日:11/11
合格発表日:11/30

【農学部・私物理工学部 】
試験日:11/18
合格発表日:11/30


近畿大学の学部別偏差値

東進が公表している各学部・各学科の最新偏差値を見やすくまとめました。
学部名をクリックすると、各学科や専攻、コースの詳細偏差値がご覧になれます。

東進A判定の偏差値と東進のボーダーラインの偏差値をまとめたので、偏差値の違いも感じていただければと思います。

近畿大学 偏差値一覧(東進A判定|東進ボーダー)

2019年度近畿大学の最新の偏差値となっています。

医学部:72|67
学科・専攻 東進A判定 東進ボーダー
72 67
経営学部:63~64|59~60
学科・専攻 東進A判定 東進ボーダー
64 60
経営 64 60
会計 63 59
キャリア・マネジメント 63 59
経済学部:65~66|61
学科・専攻 東進A判定 東進ボーダー
経済 66 61
総合経済政策 65 61
国際経済 65 61
建築学部:63|60
学科・専攻 東進A判定 東進ボーダー
建築 63 60
工学部:55~60|52~56
学科・専攻 東進A判定 東進ボーダー
建築 60 56
機械工 58 55
情報 57 54
電子情報工 56 54
化学生命工 56 53
ロボティクス 55 52
国際学部:65|61
学科・専攻 東進A判定 東進ボーダー
国際 グローバル 65 61
産業理工学部:53~60|50~56
学科・専攻 東進A判定 東進ボーダー
建築・デザイン 60 56
生物環境化 59 55
情報 57 53
電気電子工 54 51
経営ビジネス 53 50
生物理工学部:57~62|54~59
学科・専攻 東進A判定 東進ボーダー
遺伝子工 62 59
生物工 62 58
食品安全工 61 58
医用工 60 57
人間環境デザイン工 57 54
生命情報工 57 54
総合社会学部:63~65|59~61
学科・専攻 東進A判定 東進ボーダー
総合社会 心理 65 61
総合社会 社会・マスメディア 64 60
総合社会 環境・まちづくり 63 59
農学部:62~67|59~63
学科・専攻 東進A判定 東進ボーダー
食品栄養 67 63
水産 64 61
応用生命化 64 60
生物機能科 63 60
農業生産科 63 59
環境管理 62 59
文芸学部:62~65|58~61
学科・専攻 東進A判定 東進ボーダー
文 日本文学 65 61
文化・歴史 65 60
芸術 造形芸術 63 59
文化デザイン 62 58
法学部:63|59
学科・専攻 東進A判定 東進ボーダー
法律 63 59
薬学部:66|62
学科・専攻 東進A判定 東進ボーダー
医療薬 66 62
理工学部:62|59
学科・専攻 東進A判定 東進ボーダー
機械工 62 59
生命科 62 59
情報 61 58
電気電子工 60 57
応用化 60 57
理 化学 59 57
社会環境工 59 56




※こちらの偏差値は大手予備校が2018年度に発表した近畿大学の偏差値の平均値となっております。

法学部56
法学部 法律学科 56
経済学部:56~54
経済学部 経済学科 56
経済学部 国際経済学科 54
経済学部 総合経済政策学科 54
経営学部:56~54
経営学部 経営学科 56
経営学部 商学科 56
経営学部 会計学科 54
経営学部 キャリア・マネジメント学 54
理工学部:52~50
理工学部 理学科 52
理工学部 生命科学科 52
理工学部 応用化学科 50
理工学部 機械工学科 52
理工学部 電気電子工学科 52
理工学部 情報学科 50
理工学部 社会環境工学科 50
建築学部:55
建築学部 建築学科 55
薬学部:60~55
薬学部 医療薬学科(6年制) 60
薬学部 創薬科学科(4年制) 55
文芸学部:56~52
文芸学部 文学科 54
文芸学部 文化・歴史学科 56
文芸学部 芸術学科 52
文芸学部 文化デザイン学科 54
総合社会学部:56~54
総合社会学部 総合社会学科 心理系専攻 56
総合社会学部 総合社会学科 社会・マスメディア系 54
総合社会学部 総合社会学科 環境・まちづくり系専 54
農学部:55~52
農学部 農業生産科学科 55
農学部 水産学科 55
農学部 応用生命化学科 52
農学部 食品栄養学科 52
農学部 環境管理学科 52
農学部 生物機能科学科 52
医学部:69
医学部 医学科 69
生物理工学部:52~47
生物理工学部 医用工学科 52
生物理工学部 生物工学科 49
生物理工学部 遺伝子工学科 49
生物理工学部 食品安全工学科 47
生物理工学部 生命情報工学科 47
生物理工学部 人間環境デザイン工学 47
工学部:52~45
工学部 建築学科 52
工学部 機械工学科 47
工学部 電子情報工学科 47
工学部 情報学科 47
工学部 化学生命工学科 45
工学部 ロボティクス学科 45
産業理工学部:49~45
産業理工学部 経営ビジネス学科 49
産業理工学部 生物環境化学科 47
産業理工学部 建築・デザイン学科 47
産業理工学部 情報学科 47
産業理工学部 電気電子工学科 45
国際学部:53
国際学部 国際学科 53





近畿大学の主な著名人・有名人

著名人・有名人一覧

入江陵介
つんく♂
升毅
はたけ
たいせい
ナダル
奥井 亜紀
伊東紗冶子
清水崇
赤井英和

さらに表示

糸井嘉男
二岡智宏
高砂
秋山成勲
川中香緖里
蟹江美貴
古川高晴
寺川綾
宮里聖志

近畿大学の入学・卒業式

近畿大学は日本でも最大規模のマンモス校で、多くの在学生・卒業生がいます。
そんな近畿大学の入学・卒業式は芸能人を招いたり、卒業生の著名人がプロヂュースしたりと非常に豪華になっています。
近畿大学に入学した際には、是非その大規模な入学・卒業式を存分に味わうことをお勧めします!

近畿大学の入学式

近畿大学の入学式は、近畿大学の卒業生で音楽プロデューサーのつんくさんが6年連続でプロデュースしています。
入学者数の多さに見合う派手な演奏やパフォーマンスが見られ、式会場もライブ会場のようにつくあげられており、アーティストのライブも顔負けするほどの迫力になっています。
また、つんくさん自身も演奏したり、祝辞を送ったりと近畿大学に入学した人だけが味わえる最高の入学式ではないでしょうか!

近畿大学の卒業式

近畿大学の卒業式では、華やかで盛り上がる入学式とは対照的に、毎年新たに社会人へと巣立っていく卒業生に向けて、心に響き背中を押してくれるようなスピーチが送られます。
2017年には芥川賞作家でお笑い芸人の又吉直樹さんが
辛いことは、次にいいことが起こるための“フリ”なんです
と話し、自身の経験から辛いことがあっても、乗り越えてほしいというメッセージを送りました。また、2019年3月に行われた卒業式では、キングコングの西野亮廣さんが、
「何が言いたいかと言うと、『鐘が鳴る前は報われない時間がありますよ』です。
僕にもありましたし、皆さんにも必ずあります。
人生における11時台が」

「でも大丈夫。
時計の針は必ず重なるから。
だから、挑戦してください。」

と人生を時計と重ねて卒業生に響く熱いメッセージを送りました。
近畿大学の卒業式のゲストスピーカーは非常に話題となっているので、過去のスピーチも聞いてみることをお勧めします!



近畿大学のオープンキャンパス・学園祭情報


近畿大学のオープンキャンパス詳細

2019年日程2018年の様子

東大阪キャンパス:7/21(日)、8/24(土)、8/25(日)、9/22(日)
奈良キャンパス:7/27(土)、7/28(日)、9/15(日)
大阪狭山キャンパス:8/11(日)
和歌山キャンパス:7/28(日)、9/1(日)
広島キャンパス:7/20(土)、8/24(土)、8/25(日)
福岡キャンパス:7/27(土)、8/3(土)、9/28(土)
に開催されます。

近畿大学のオープンキャンパスは「西日本最大級」ともいわれており、2018年の8月26日(日)に行われたオープンキャンパスも例年同様に大いに盛り上がりました。YouTubeなどでもオープンキャンパスの様子が公開されているので興味のある人は覗いてみてください。大学の基本情報などをを説明したりキャンパスツアーを通して、近畿大学の基本的な情報を知るだけでなく、「謎解きイベント」や各サークルの紹介も非常に魅力的な内容になっています。
また何と言っても、まぐろとカンパチの試食ができるという破格のサービスが展開され、近畿大学らしい内容の濃いオープンキャンパスになっていたようです。

近畿大学の過去の学園祭詳細

2019年日程2018年の様子
11月上旬(詳細日程未定)

2018年の学園祭は、各キャンパスで学部ごとに行われました。東大阪キャンパスの生駒祭が11月2日(金)~4日(日)まで行われましたが、公式ホームページでは情報が公開されていませんでした。奈良キャンパスでは農学部が中心となった農学部祭が11月1日(木)に開催され目玉となっているマグロの解体ショーは多くの来場者が食い入るように見入っていました。大阪狭山キャンパスでは医学部と看護専門学校による金剛祭が11月3日(土)~4日(日)まで行われ、生物理工学部のある和歌山キャンパスでも11月3日(土)に開催されました。和歌山キャンパスではフリーマーケットが開催され大人気でした。工学部のある広島キャンパスでも、きのくに祭が行われ、広島キャンパスでも工学部によるうめの辺祭、文化発表会が行われました。産業理工学部のある福岡キャンパスは残念ながら台風25号が接近したために中止となりましたが、全国各地で行われる近畿大学の学園祭の規模の大きさは他の学校の学園祭を圧倒しました。



近畿大学 最低点(ボーダーライン)・就職先・就職率


近畿大学の合格最低点



医学部
学科・コース 入試名 2019年 2018年 2017年
医学科 後期入試 240/400 225/400 271/400
医学科 前期A日程 222/400 227/400 217/400
経営学部
学科・コース 入試名 2019年 2018年 2017年
キャリア・マネジメント学科 セ試PC前期 275/350 249/350 250/350
キャリア・マネジメント学科 セ試PC後期 174/200 170/200 177/200
キャリア・マネジメント学科 後期入試 162/200 140/200 153/200
キャリア・マネジメント学科 前期Aスタンダード 209/300 199/300 198/300
キャリア・マネジメント学科 前期A高得点 285/400 275/400 264/400
キャリア・マネジメント学科 前期Bスタンダード 209/300 196/300 190/300
キャリア・マネジメント学科 前期B高得点 288/400 272/400 253/400
会計学科 セ試PC後期 174/200 176/200 154/200
会計学科 セ試PC前期 271/350 255/350 239/350
会計学科 後期入試 152/200 142/200 135/200
会計学科 前期Aスタンダード 207/300 196/300 198/300
会計学科 前期A高得点 286/400 272/400 263/400
会計学科 前期Bスタンダード 201/300 198/300 179/300
会計学科 前期B高得点 275/400 275/400 243/400
経営学科 セ試PC後期 175/200 176/200 166/200
経営学科 セ試PC前期 275/350 260/350 245/350
経営学科 後期入試 156/200 149/200 154/200
経営学科 前期Aスタンダード 216/300 208/300 210/300
経営学科 前期A高得点 297/400 285/400 279/400
経営学科 前期Bスタンダード 211/300 204/300 187/300
経営学科 前期B高得点 288/400 280/400 249/400
商学科 セ試PC後期 168/200 173/200 147/200
商学科 セ試PC前期 276/350 257/350 249/350
商学科 後期入試 147/200 143/200 140/200
商学科 前期Aスタンダード 218/300 210/300 214/300
商学科 前期A高得点 291/400 288/400 285/400
商学科 前期Bスタンダード 210/300 208/300 193/300
商学科 前期B高得点 286/400 282/400 259/400
経済学部
学科・コース 入試名 2019年 2018年 2017年
経済学科 セ試PC後期 163/200 178/200 165/200
経済学科 セ試PC前期 287/350 264/350 256/350
経済学科 後期入試 149/200 148/200 147/200
経済学科 前期Aスタンダード 217/300 208/300 202/300
経済学科 前期A高得点 298/400 285/400 282/400
経済学科 前期Bスタンダード 212/300 192/300 200/300
経済学科 前期B高得点 291/400 266/400 277/400
国際経済学科 セ試PC後期 149/200 167/200 166/200
国際経済学科 セ試PC前期 276/350 256/350 253/350
国際経済学科 後期入試 148/200 148/200 155/200
国際経済学科 前期Aスタンダード 217/300 202/300 196/300
国際経済学科 前期A高得点 290/400 277/400 274/400
国際経済学科 前期Bスタンダード 209/300 187/300 191/300
国際経済学科 前期B高得点 288/400 258/400 265/400
総合経済政策学科 セ試PC後期 163/200 171/200 175/200
総合経済政策学科 セ試PC前期 281/350 253/350 254/350
総合経済政策学科 後期入試 153/200 149/200 154/200
総合経済政策学科 前期Aスタンダード 218/300 200/300 192/300
総合経済政策学科 前期A高得点 299/400 273/400 265/400
総合経済政策学科 前期Bスタンダード 208/300 185/300 189/300
総合経済政策学科 前期B高得点 286/400 258/400 267/400
建築学部
学科・コース 入試名 2019年 2018年 2017年
建築学科 セ試PC後期 173/200 152/200 173/200
建築学科 セ試PC前期 428/600 419/600 413/600
建築学科 後期入試 143/200 135/200 147/200
建築学科 前期Aスタンダード 200/300 193/300 196/300
建築学科 前期A高得点 273/400 264/400 266/400
建築学科 前期Bスタンダード 200/300 194/300 191/300
建築学科 前期B高得点 272/400 267/400 259/400
工学部
学科・コース 入試名 2019年 2018年 2017年
ロボティクス学科 セ試PC前期 250/400 215/400 220/400
ロボティクス学科 後期入試 132/200 116/200 105/200
ロボティクス学科 前期Aスタンダード 143/300 141/300 147/300
ロボティクス学科 前期A高得点 196/400 195/400 201/400
ロボティクス学科 前期Bスタンダード 156/300 125/300 127/300
ロボティクス学科 前期B高得点 217/400 168/400 170/400
化学生命工学科 セ試PC前期 273/400 230/400 223/400
化学生命工学科 後期入試 122/200 124/200 101/200
化学生命工学科 前期Aスタンダード 149/300 148/300 139/300
化学生命工学科 前期A高得点 202/400 200/400 192/400
化学生命工学科 前期Bスタンダード 170/300 130/300 125/300
化学生命工学科 前期B高得点 230/400 176/400 160/400
機械工学科 セ試PC前期 270/400 233/400 248/400
機械工学科 後期入試 127/200 138/200 100/200
機械工学科 前期Aスタンダード 155/300 156/300 157/300
機械工学科 前期A高得点 207/400 212/400 212/400
機械工学科 前期Bスタンダード 175/300 130/300 130/300
機械工学科 前期B高得点 236/400 177/400 175/400
建築学科 セ試PC前期 277/400 245/400 238/400
建築学科 後期入試 134/200 138/200 128/200
建築学科 前期Aスタンダード 170/300 167/300 170/300
建築学科 前期A高得点 227/400 225/400 226/400
建築学科 前期Bスタンダード 179/300 150/300 153/300
建築学科 前期B高得点 250/400 199/400 212/400
情報学科 セ試PC前期 271/400 235/400 237/400
情報学科 後期入試 135/200 128/200 106/200
情報学科 前期Aスタンダード 160/300 145/300 148/300
情報学科 前期A高得点 220/400 198/400 197/400
情報学科 前期Bスタンダード 179/300 125/300 123/300
情報学科 前期B高得点 248/400 175/400 171/400
電子情報工学科 セ試PC前期 272/400 234/400 207/400
電子情報工学科 後期入試 138/200 122/200 101/200
電子情報工学科 前期Aスタンダード 149/300 145/300 152/300
電子情報工学科 前期A高得点 202/400 197/400 205/400
電子情報工学科 前期Bスタンダード 168/300 131/300 120/300
電子情報工学科 前期B高得点 220/400 189/400 157/400
国際学部
学科・コース 入試名 2019年 2018年 2017年
国際学科〈グローバル専攻〉 セ試PC後期 254/300 235/300 244/300
国際学科〈グローバル専攻〉 セ試PC前期 309/400 274/400 280/400
国際学科〈グローバル専攻〉 後期国際学部独自 83/100 80/100 73/100
国際学科〈グローバル専攻〉 後期入試 162/200 157/200 152/200
国際学科〈グローバル専攻〉 前期Aスタンダード 226/300 216/300 214/300
国際学科〈グローバル専攻〉 前期A高得点 310/400 295/400 293/400
国際学科〈グローバル専攻〉 前期A国際学部独自 479/600 434/600 420/600
国際学科〈グローバル専攻〉 前期Bスタンダード 218/300 195/300 198/300
国際学科〈グローバル専攻〉 前期B高得点 297/400 262/400 273/400
国際学科〈グローバル専攻〉 前期B国際学部独自 80/100 63/100 68/100
国際学科〈東アジア専攻〉 後期入試 157/200 142/200 143/200
国際学科〈東アジア専攻〉 前期Aスタンダード 209/300 209/300 198/300
国際学科〈東アジア専攻〉 前期A高得点 273/400 282/400 270/400
国際学科〈東アジア専攻〉 前期Bスタンダード 201/300 190/300 192/300
国際学科〈東アジア専攻〉 前期B高得点 272/400 254/400 268/400
経営ビジネス学科 セ試PC後期 158/200 188/200 162/200
産業理工学部
学科・コース 入試名 2019年 2018年 2017年
経営ビジネス学科 セ試PC前期 285/400 249/400 205/400
経営ビジネス学科 後期入試 163/200 157/200 134/200
経営ビジネス学科 前期Aスタンダード 178/300 162/300 152/300
経営ビジネス学科 前期A高得点 237/400 216/400 207/400
経営ビジネス学科 前期Bスタンダード 185/300 178/300 147/300
経営ビジネス学科 前期B高得点 257/400 238/400 195/400
建築・デザイン学科 セ試PC後期 179/200 164/200 159/200
建築・デザイン学科 セ試PC前期 290/400 263/400 259/400
建築・デザイン学科 後期入試 145/200 151/200 144/200
建築・デザイン学科 前期Aスタンダード 175/300 165/300 174/300
建築・デザイン学科 前期A高得点 234/400 220/400 234/400
建築・デザイン学科 前期Bスタンダード 187/300 169/300 170/300
建築・デザイン学科 前期B高得点 252/400 230/400 227/400
情報学科 セ試PC後期 178/200 164/200 130/200
情報学科 セ試PC前期 270/400 229/400 209/400
情報学科 後期入試 149/200 144/200 100/200
情報学科 前期Aスタンダード 173/300 146/300 153/300
情報学科 前期A高得点 230/400 197/400 212/400
情報学科 前期Bスタンダード 175/300 149/300 131/300
情報学科 前期B高得点 243/400 200/400 174/400
生物環境化学科 セ試PC後期 171/200 159/200 140/200
生物環境化学科 セ試PC前期 256/400 233/400 215/400
生物環境化学科 後期入試 148/200 131/200 100/200
生物環境化学科 前期Aスタンダード 149/300 150/300 148/300
生物環境化学科 前期A高得点 201/400 201/400 195/400
生物環境化学科 前期Bスタンダード 161/300 146/300 147/300
生物環境化学科 前期B高得点 224/400 193/400 196/400
電気電子工学科 セ試PC後期 171/200 163/200 159/200
電気電子工学科 セ試PC前期 252/400 224/400 183/400
電気電子工学科 後期入試 149/200 141/200 134/200
電気電子工学科 前期Aスタンダード 141/300 139/300 116/300
電気電子工学科 前期A高得点 188/400 187/400 155/400
電気電子工学科 前期Bスタンダード 169/300 146/300 122/300
電気電子工学科 前期B高得点 234/400 193/400 167/400
生物理工学部
学科・コース 入試名 2019年 2018年 2017年
遺伝子工学科 セ試PC後期 131/200 134/200 123/200
遺伝子工学科 セ試PC前期 353/600 322/600 301/600
遺伝子工学科 後期入試 113/200 136/200 121/200
遺伝子工学科 前期Aスタンダード 157/300 154/300 167/300
遺伝子工学科 前期A高得点 210/400 207/400 224/400
遺伝子工学科 前期Bスタンダード 159/300 161/300 151/300
遺伝子工学科 前期B高得点 214/400 217/400 205/400
医用工学科 セ試PC後期 155/200 151/200 149/200
医用工学科 セ試PC前期 372/600 347/600 324/600
医用工学科 後期入試 135/200 130/200 137/200
医用工学科 前期Aスタンダード 171/300 177/300 176/300
医用工学科 前期A高得点 221/400 229/400 234/400
医用工学科 前期Bスタンダード 180/300 173/300 169/300
医用工学科 前期B高得点 237/400 227/400 234/400
食品安全工学科 セ試PC後期 145/200 127/200 143/200
食品安全工学科 セ試PC前期 348/600 343/600 283/600
食品安全工学科 後期入試 121/200 120/200 119/200
食品安全工学科 前期Aスタンダード 158/300 156/300 147/300
食品安全工学科 前期A高得点 216/400 204/400 187/400
食品安全工学科 前期Bスタンダード 171/300 163/300 142/300
食品安全工学科 前期B高得点 235/400 216/400 180/400
人間環境デザイン工学科 セ試PC後期 145/200 141/200 121/200
人間環境デザイン工学科 セ試PC前期 368/600 302/600 253/600
人間環境デザイン工学科 後期入試 135/200 131/200 115/200
人間環境デザイン工学科 前期Aスタンダード 171/300 152/300 165/300
人間環境デザイン工学科 前期A高得点 224/400 204/400 224/400
人間環境デザイン工学科 前期Bスタンダード 177/300 138/300 145/300
人間環境デザイン工学科 前期B高得点 240/400 194/400 191/400
生物工学科 セ試PC後期 128/200 144/200 137/200
生物工学科 セ試PC前期 359/600 337/600 314/600
生物工学科 後期入試 112/200 136/200 127/200
生物工学科 前期Aスタンダード 167/300 160/300 167/300
生物工学科 前期A高得点 217/400 220/400 227/400
生物工学科 前期Bスタンダード 159/300 161/300 159/300
生物工学科 前期B高得点 223/400 210/400 205/400
生命情報工学科 セ試PC後期 134/200 143/200 119/200
生命情報工学科 セ試PC前期 344/600 331/600 296/600
生命情報工学科 後期入試 105/200 130/200 110/200
生命情報工学科 前期Aスタンダード 150/300 156/300 143/300
生命情報工学科 前期A高得点 201/400 202/400 204/400
生命情報工学科 前期Bスタンダード 156/300 154/300 130/300
生命情報工学科 前期B高得点 216/400 206/400 168/400
総合社会学部
学科・コース 入試名 2019年 2018年 2017年
総合社会学科〈環境・まちづくり系専攻〉 セ試PC後期 228/250 213/250 201/250
総合社会学科〈環境・まちづくり系専攻〉 セ試PC前期 286/350 261/350 256/350
総合社会学科〈環境・まちづくり系専攻〉 後期入試 156/200 148/200 145/200
総合社会学科〈環境・まちづくり系専攻〉 前期Aスタンダード 221/300 194/300 200/300
