国立大学の学部別の偏差値一覧となります。
模試の結果などから、「自分の今の実力」「残りの大学受験期間」などから、
学部・学科選びの参考にしてください。
文系学部偏差値一覧
文学・人文系学部
東京大学文Ⅲ | 75 |
京都大学 文学部 | 73 |
京都大学 総合人間学部 | 73 |
東京外国語大学 言語文化学部 | 71 |
大阪大学 文学部 | 71 |
大阪大学 人間科学部 | 69 |
大阪大学 外国語学部 | 69 |
名古屋大学 文学部 | 68 |
神戸大学 文学部 | 67 |
九州大学 文学部 | 67 |
筑波大学 人文・文化学群 | 66 |
筑波大学 人間学群 | 66 |
お茶の水女子大学 文教育学部 | 66 |
北海道大学 文学部 | 65 |
東北大学 文学部 | 65 |
千葉大学 文学部 | 63 |
奈良女子大学 文学部 | 62 |
広島大学 文学部 | 62 |
岡山大学 文学部 | 61 |
熊本大学 文学部 | 61 |
金沢大学 人文学類 | 60 |
静岡大学 人文社会科学部 | 60 |
新潟大学 人文学部 | 58 |
信州大学 人文学部 | 58 |
三重大学 人文学部 | 58 |
埼玉大学 教養学部 | 57 |
岩手大学 人文社会学部 | 55 |
山形大学 人文学部 | 55 |
富山大学 人文学部 | 55 |
山口大学 人文学部 | 55 |
高知大学 人文社会科学部 | 55 |
茨城大学 人文学部 | 54 |
弘前大学 人文社会学部 | 54 |
琉球大学 法文学部 | 53 |
教育系学部
東京大学文Ⅲ | 75 |
京都大学 教育学部 | 72 |
名古屋大学 教育学部 | 67 |
九州大学 教育学部 | 66 |
東北大学 教育学部 | 64 |
東京学芸大学 教育学部 | 64 |
広島大学 教育学部 | 64 |
北海道大学 教育学部 | 63 |
横浜国立大学 教育人間科学部 | 61 |
千葉大学 教育学部 | 60 |
愛知教育大学 教育学部 | 60 |
岡山大学 教育学部 | 60 |
埼玉大学 教育学部 | 59 |
宮城教育大学 教育学部 | 58 |
新潟大学 教育学部 | 58 |
岐阜大学 教育学部 | 58 |
大阪教育大学 教育学部 | 58 |
奈良教育大学 教育学部 | 58 |
熊本大学 教育学部 | 59 |
茨城大学 教育学部 | 57 |
宇都宮大学 教育学部 | 57 |
群馬大学 教育学部 | 57 |
信州大学 教育学部 | 57 |
静岡大学 教育学部 | 57 |
三重大学 教育学部 | 57 |
京都教育大学 教育学部 | 57 |
北海道教育大学 教育学部 | 56 |
山梨大学 教育学部 | 56 |
滋賀大学 教育学部 | 56 |
山口大学 教育学部 | 56 |
鳴門教育大学 教育学部 | 56 |
香川大学 教育学部 | 56 |
愛媛大学 教育学部 | 56 |
福岡教育大学 教育学部 | 56 |
長崎大学 教育学部 | 56 |
福井大学 教育学部 | 55 |
兵庫教育大学 教育学部 | 55 |
和歌山大学 教育学部 | 55 |
高知大学 教育学部 | 55 |
佐賀大学 文化教育学部 | 55 |
大分大学 教育学部 | 55 |
宮崎大学 教育学部 | 55 |
鹿児島大学 教育学部 | 55 |
秋田大学 教育文化 | 54 |
岩手大学 教育学部 | 54 |
金沢大学 学校教育類 | 59 |
島根大学 教育学部 | 53 |
富山大学 人間発達科学部 | 54 |
弘前大学 教育学部 | 53 |
琉球大学 教育学部 | 52 |
上越教育大学 学校教育学部 | 52 |
社会・国際・地域系学部
東京外国語大学 国際社会学部 | 71 |
一橋大学 社会学部 | 70 |
神戸大学 国際文化学部 | 68 |
筑波大学 社会・国際学群 | 67 |
九州大学 芸術工学部 | 61 |
岐阜大学 地域科学部 | 57 |
宇都宮大学 国際学部 | 55 |
福井大学 国際地域学部 | 55 |
鳥取大学 地域学部 | 55 |
山口大学 国際総合学部 | 55 |
高知大学 地域協働学部 | 55 |
秋田大学 国際資源 | 50 |
宇都宮大学 地域デザイン | 54 |
愛媛大学 社会共創学部 | 50 |
金沢大学 地域創造学類 | 59 |
金沢大学 国際学類 | 59 |
群馬大学 社会情報学部 | 53 |
佐賀大学 芸術地域デザイン学部 | 50 |
千葉大学 国際教養学部 | 60 |
徳島大学 総合科学部 | 53 |
長崎大学 多文化社会学部 | 59 |
宮崎大学 地域資源創成学部 | 54 |
山形大学 地域教育文化学部 | 54 |
琉球大学 観光産業科学部 | 50 |
法学部
東京大学文Ⅰ | 77 |
京都大学 法学部 | 74 |
一橋大学 法学部 | 71 |
大阪大学 法学部 | 71 |
名古屋大学 法学部 | 69 |
神戸大学 法学部 | 68 |
九州大学 法学部 | 68 |
東北大学 法学部 | 67 |
北海道大学 法学部 | 65 |
千葉大学 法政経学部 | 64 |
広島大学 法学部 | 63 |
岡山大学 法学部 | 61 |
熊本大学 法学部 | 61 |
金沢大学 法学類 | 60 |
新潟大学 法学部 | 58 |
信州大学 経法学部 | 56 |
香川大学 法学部 | 56 |
経済系学部
東京大学文Ⅱ | 76 |
京都大学 経済学部 | 73 |
一橋大学 経済学部 | 70 |
大阪大学 経済学部 | 70 |
一橋大学 商学部 | 69 |
名古屋大学 経済学部 | 68 |
神戸大学 経営学部 | 67 |
神戸大学 経済学部 | 67 |
九州大学 経済学部 | 67 |
東北大学 経済学部 | 65 |
横浜国立大学 経済学部 | 65 |
北海道大学 経済学部 | 64 |
千葉大学 法政経学部 | 64 |
横浜国立大学 経営学部 | 64 |
滋賀大学 経済学部 | 61 |
広島大学 経済学部 | 61 |
岡山大学 経済学部 | 60 |
金沢大学 経済学類 | 59 |
埼玉大学 経済学部 | 56 |
新潟大学 経済学部 | 56 |
信州大学 経法学部 | 56 |
小樽商科大学 商学部 | 55 |
香川大学 経済学部 | 55 |
長崎大学 経済学部 | 55 |
大分大学 経済学部 | 53 |
佐賀大学 経済学部 | 52 |
富山大学 経済学部 | 54 |
山口大学 経済学部 | 54 |
和歌山大学 経済学部 | 54 |
スタディサプリ大学で簡単資料請求
感染症の影響で今年もオープンキャンパスや説明会を行う学校が少なく、なかなか大学の情報が集められない…。
だからこそ!自宅で簡単に比較できる大学の資料請求がおすすめ!
複数の大学資料を比較して確認でき、今後の授業についての紹介もされている大学資料を一足先にチェック!
株式会社リクルートが運営する「スタディサプリ進路」では、簡単わずか1分で大学の資料請求が完了★高校生限定のお得なキャンペーンを随時実施中!
大学の無料資料・パンフレット、願書などをまとめて請求するだけで、必ず全員に図書カード『1,000円分』をプレゼント!
こちらから大学の資料を取り寄せて、「自分の本当に行きたい大学」を見つけましょう。
理系学部偏差値一覧
理学部
東京大学理Ⅰ | 75 |
京都大学 理学部 | 72 |
東京工業大学第1類 | 68 |
北海道大学 理学部 | 67 |
東北大学 理学部 | 65 |
岐阜大学 応用生物科学部 | 65 |
大阪大学 理学部 | 65 |
名古屋大学 理学部 | 64 |
お茶の水女子大学 理学部 | 63 |
九州大学 理学部 | 63 |
筑波大学 生命環境学群 | 61 |
千葉大学 理学部 | 61 |
神戸大学 理学部 | 61 |
岡山大学 理学部 | 58 |
埼玉大学 理学部 | 57 |
新潟大学 理学部 | 56 |
静岡大学 理学部 | 56 |
奈良女子大学 理学部 | 56 |
熊本大学 理学部 | 56 |
茨城大学 理学部 | 54 |
愛媛大学 理学部 | 53 |
鹿児島大学 理学部 | 53 |
高知大学 理学部 | 51 |
富山大学 理学部 | 53 |
広島大学 理学部 | 59 |
山形大学 理学部 | 54 |
山口大学 理学部 | 52 |
山梨大学 生命環境学部 | 52 |
琉球大学 理学部 | 50 |
工学部
東京大学理Ⅰ | 75 |
京都大学 工学部 | 70 |
東京工業大学第4類 | 69 |
東京工業大学第5類 | 67 |
東京工業大学第3類 | 67 |
北海道大学 工学部 | 66 |
大阪大学 工学部 | 65 |
大阪大学 基礎工学部 | 65 |
名古屋大学 工学部 | 64 |
東北大学 工学部 | 63 |
神戸大学 工学部 | 61 |
九州大学 工学部 | 61 |
千葉大学 工学部 | 60 |
東京農工大学 工学部 | 60 |
名古屋工業大学 工学部 | 58 |
岡山大学 工学部 | 57 |
広島大学 工学部 | 56 |
熊本大学 工学部 | 56 |
埼玉大学 工学部 | 55 |
茨城大学 工学部 | 51 |
宇都宮大学 工学部 | 52 |
愛媛大学 工学部 | 50 |
大分大学 工学部 | 48 |
香川大学 工学部 | 49 |
鹿児島大学 工学部 | 50 |
岐阜大学 工学部 | 54 |
静岡大学 工学部 | 54 |
信州大学 工学部 | 53 |
信州大学 繊維学部 | 53 |
鳥取大学 工学部 | 50 |
富山大学 工学部 | 50 |
長崎大学 工学部 | 51 |
新潟大学 工学部 | 53 |
福井大学 工学部 | 51 |
三重大学 工学部 | 54 |
宮崎大学 工学部 | 49 |
山形大学 工学部 | 50 |
山口大学 工学部 | 50 |
山梨大学 工学部 | 50 |
琉球大学 工学部 | 46 |
和歌山大学 システム工学部 | 51 |
理工学部
東京工業大学第2類 | 66 |
東京工業大学第6類 | 66 |
東京工業大学第7類 | 65 |
横浜国立大学 理工学部 | 62 |
筑波大学 理工学群 | 61 |
金沢大学 理工学類 | 58 |
岡山大学 環境理工学部 | 55 |
秋田大学 理工学部 | 49 |
岩手大学 理工学部 | 51 |
群馬大学 理工学部 | 52 |
佐賀大学 理工学部 | 50 |
島根大学 総合理工学部 | 49 |
徳島大学 理工学部 | 49 |
弘前大学 理工学部 | 51 |
農学部
東京大学理Ⅱ | 74 |
北海道大学 獣医学部 | 70 |
京都大学 農学部 | 70 |
北海道大学 農学部 | 67 |
東京農工大学 農学部 | 67 |
帯広畜産大学 畜産学部 | 66 |
山口大学 共同獣医学部 | 66 |
鹿児島大学 共同獣医学部 | 66 |
岩手大学 農学部 | 65 |
名古屋大学 農学部 | 65 |
宮崎大学 農学部 | 65 |
鳥取大学 農学部 | 64 |
東北大学 農学部 | 63 |
神戸大学 農学部 | 63 |
九州大学 農学部 | 62 |
岡山大学 農学部 | 58 |
静岡大学 農学部 | 56 |
新潟大学 農学部 | 55 |
茨城大学 農学部 | 53 |
宇都宮大学 農学部 | 54 |
愛媛大学 農学部 | 52 |
香川大学 農学部 | 50 |
鹿児島大学 農学部 | 53 |
佐賀大学 農学部 | 53 |
信州大学 農学部 | 53 |
弘前大学 農学生命科学部 | 52 |
山形大学 農学部 | 51 |
山口大学 農学部 | 53 |
琉球大学 農学部 | 50 |
水産系学部
東京海洋大学 海洋学部 | 58 |
北海道大学 水産学部 | 57 |
神戸大学 海事科学部 | 57 |
鹿児島大学 水産学部 | 52 |
高知大学 農林海洋科学部 | 51 |
長崎大学 水産学部 | 52 |
情報・総合科学部
名古屋大学 情報文科学部 | 67 |
神戸大学 発達科学部 | 66 |
広島大学 総合科学部 | 62 |
筑波大学 情報学群 | 60 |
電気通信大学 情報理工学域 | 56 |
静岡大学 情報学部 | 55 |
医療系学部偏差値一覧
医学部
東京大学理Ⅲ | 80 |
京都大学 医学科 | 78 |
大阪大学 医学科 | 77 |
東京医科歯科大学 医学科 | 74 |
名古屋大学 医学科 | 74 |
北海道大学 医学科 | 73 |
東北大学 医学科 | 73 |
千葉大学 医学部 | 73 |
九州大学 医学科 | 73 |
筑波大学 医学類 | 72 |
山梨大学 医学科 | 72 |
神戸大学 医学科 | 72 |
岡山大学 医学科 | 72 |
金沢大学 医学類 | 71 |
岐阜大学 医学科 | 71 |
三重大学 医学科 | 71 |
広島大学 医学科 | 71 |
長崎大学 医学科 | 71 |
熊本大学 医学科 | 71 |
群馬大学 医学科 | 70 |
新潟大学 医学科 | 70 |
富山大学 医学科 | 70 |
信州大学 医学科 | 70 |
浜松医科大学 医学科 | 70 |
滋賀医科大学 医学科 | 70 |
徳島大学 医学科 | 70 |
鹿児島大学 医学科 | 70 |
山形大学 医学科 | 69 |
鳥取大学 医学科 | 69 |
愛媛大学 医学科 | 69 |
弘前大学 医学科 | 68 |
秋田大学 医学科 | 68 |
福井大学 医学科 | 68 |
島根大学 医学科 | 68 |
香川大学 医学科 | 68 |
大分大学 医学科 | 68 |
宮崎大学 医学科 | 68 |
旭川医科大学 医学部 | 67 |
高知大学 医学科 | 67 |
佐賀大学 医学科 | 67 |
琉球大学 医学科 | 67 |
山口大学 医学科 | 70 |
保健・看護系学部
京都大学 人間健康学科 | 66 |
九州大学 生命科学科 | 64 |
東京医科歯科大学 保健衛生学科 | 62 |
名古屋大学 保健学科 | 62 |
大阪大学 保健学科 | 62 |
神戸大学 保健学科 | 62 |
九州大学 保健学科 | 62 |
広島大学 保健学科 | 61 |
北海道大学 保健学科 | 60 |
東北大学 保健学科 | 60 |
筑波大学 医療科学類 | 59 |
金沢大学 保健学類 | 59 |
千葉大学 看護学部 | 58 |
信州大学 保健学科 | 58 |
長崎大学 保健学科 | 58 |
熊本大学 保健学科 | 58 |
弘前大学 保健学科 | 57 |
群馬大学 保健学科 | 57 |
新潟大学 保健学科 | 57 |
鳥取大学 生命科学科 | 57 |
徳島大学 医科栄養学科 | 57 |
徳島大学 保健学科 | 57 |
秋田大学 保健学科 | 56 |
筑波大学 看護学類 | 56 |
鳥取大学 保健学科 | 56 |
山口大学 保健学科 | 56 |
岐阜大学 看護学科 | 55 |
浜松医科大学 看護学科 | 55 |
滋賀医科大学 看護学科 | 55 |
大分大学 福祉健康科学部 | 55 |
愛媛大学 看護学科 | 54 |
大分大学 看護学科 | 53 |
岡山大学 保健学科 | 59 |
香川大学 看護学科 | 52 |
鹿児島大学 保健学科 | 58 |
高知大学 看護学科 | 54 |
佐賀大学 看護学科 | 54 |
島根大学 看護学科 | 53 |
富山大学 看護学科 | 52 |
福井大学 看護学科 | 52 |
三重大学 看護学科 | 53 |
宮崎大学 看護学科 | 53 |
山形大学 看護学科 | 52 |
山梨大学 看護学科 | 51 |
琉球大学 保健学科 | 53 |
歯学部
東京医科歯科大学 歯学部 | 66 |
大阪大学 歯学部 | 66 |
九州大学 歯学部 | 65 |
北海道大学 歯学部 | 63 |
東北大学 歯学部 | 63 |
岡山大学 歯学部 | 63 |
広島大学 歯学部 | 63 |
新潟大学 歯学部 | 62 |
徳島大学 歯学部 | 62 |
長崎大学 歯学部 | 62 |
鹿児島大学 歯学部 | 61 |
薬学部
東京大学理Ⅱ | 74 |
京都大学 薬学部 | 72 |
大阪大学 薬学部 | 70 |
北海道大学 薬学部 | 68 |
九州大学 薬学部 | 67 |
東北大学 薬学部 | 66 |
千葉大学 薬学部 | 66 |
広島大学 薬学部 | 65 |
熊本大学 薬学部 | 65 |
岡山大学 薬学部 | 64 |
長崎大学 薬学部 | 64 |
金沢大学 薬学類 | 63 |
徳島大学 薬学部 | 63 |
富山大学 薬学部 | 62 |
その他学部偏差値一覧
お茶の水女子大学 生活科学部 | 66 |
北海道大学 総合入試文系 | 64 |
東京芸術大学 美術学部 | 64 |
北海道大学 総合入試理系 | 61 |
筑波大学 体育専門学群 | 61 |
筑波大学 芸術専門学群 | 61 |
東京芸術大学 音楽学部 | 61 |
奈良女子大学 生活環境学部 | 61 |
千葉大学 園芸学部 | 59 |
京都工芸繊維大学 | 57 |
和歌山大学 観光学部 | 55 |
富山大学 芸術学部 | 52 |
長崎大学 環境科学部 | 52 |