大学と専門学校の両方の良いとこどりできるのが短期大学ではないでしょうか?
大学受験でも有力候補のひとつとなってくるはずです!
ここでは2023年度・2024年度に大学入試を控える受験生向けに、全国の短期大学の偏差値をランキング形式で作成しました。
尚、偏差値の情報は最新のものを使用しているので、2023年度(令和5年度)に高校3年生で大学受験を控える方は志望校選びの参考にしてみてください。
最終更新日:2022年11月
スタディサプリ大学で簡単資料請求
感染症の影響で今年もオープンキャンパスや説明会を行う学校が少なく、なかなか大学の情報が集められない…。
だからこそ!自宅で簡単に比較できる大学の資料請求がおすすめ!
複数の大学資料を比較して確認でき、今後の授業についての紹介もされている大学資料を一足先にチェック!
株式会社リクルートが運営する「スタディサプリ進路」では、簡単わずか1分で大学の資料請求が完了★高校生限定のお得なキャンペーンを随時実施中!
大学の無料資料・パンフレット、願書などをまとめて請求するだけで、必ず全員に図書カード『1,000円分』をプレゼント!
こちらから大学の資料を取り寄せて、「自分の本当に行きたい大学」を見つけましょう。
あなたは何校資料請求しました?5校以上資料請求している人が全体の8割以上を占めます。
大学受験は情報戦です。少しでも多く資料請求して情報収集をして合格に近づきましょう。大学の校風を知ることでモチベが上がり受験を苦しまずに乗り越えられます。
資料請求は基本無料で入力も1分未満と超簡単!さらにキャンペーン中は必ず全員に図書カード『1,000円分』をプレゼント気になる大学があったら気軽に資料請求してみてくださいね♪

短大・短期大学部 偏差値一覧/ランキング
短大・短期大学部の偏差値をランキングにしてまとめました。
使用する偏差値は河合塾が発表するボーダーラインの偏差値のため、A判定を目指している方はこの偏差値よりも少しだけ難易度が上がります。
また学部・学科に複数のコースや専攻がある場合一番高くなっている偏差値をその学部・学科の偏差値として採用しています。
(2019年7月更新)
大学名 | 偏差値 | 地域 | 国公 私立 |
---|---|---|---|
実践女子大学短期大学部 | 47.5 | 関東・甲信越 | 私立 |
鹿児島県立短期大学 | 47.5 | 九州・沖縄 | 公立 |
共立女子短期大学 | 45 | 関東・甲信越 | 私立 |
東京家政大学短期大学部 | 45 | 関東・甲信越 | 私立 |
日本歯科大学東京短期大学 | 45 | 関東・甲信越 | 私立 |
東海大学医療技術短期大学 | 45 | 関東・甲信越 | 私立 |
京都経済短期大学 | 45 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
龍谷大学短期大学部 | 45 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
倉敷市立短期大学 | 45 | 中国・四国 | 公立 |
高知学園短期大学 | 45 | 中国・四国 | 私立 |
会津大学短期大学部 | 42.5 | 北海道東北 | 公立 |
大妻女子大学短期大学部 | 42.5 | 関東・甲信越 | 私立 |
戸板女子短期大学 | 42.5 | 関東・甲信越 | 私立 |
岐阜市立女子短期大学 | 42.5 | 東海・北陸・近畿 | 公立 |
金沢星稜大学女子短期大学部 | 42.5 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
至学館大学短期大学部 | 42.5 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
名古屋短期大学 | 42.5 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
近畿大学短期大学部 | 42.5 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
武庫川女子大学短期大学部 | 42.5 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
白鳳短期大学 | 42.5 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
川崎医療短期大学 | 42.5 | 中国・四国 | 私立 |
中村学園大学短期大学部 | 42.5 | 九州・沖縄 | 私立 |
北海道武蔵女子短期大学 | 40 | 北海道東北 | 私立 |
仙台青葉学院短期大学 | 40 | 北海道東北 | 私立 |
新渡戸文化短期大学 | 40 | 関東・甲信越 | 私立 |
日本大学短期大学部 | 40 | 関東・甲信越 | 私立 |
鎌倉女子大学短期大学部 | 40 | 関東・甲信越 | 私立 |
鶴見大学短期大学部 | 40 | 関東・甲信越 | 私立 |
新潟中央短期大学 | 40 | 関東・甲信越 | 私立 |
三重短期大学 | 40 | 東海・北陸・近畿 | 公立 |
仁愛女子短期大学 | 40 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
愛知学院大学短期大学部 | 40 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
名古屋女子大学短期大学部 | 40 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
藍野大学短期大学部 | 40 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
大阪成蹊短期大学 | 40 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
関西外国語大学短期大学部 | 40 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
関西女子短期大学 | 40 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
神戸女子短期大学 | 40 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
中国短期大学 | 40 | 中国・四国 | 私立 |
美作大学短期大学部 | 40 | 中国・四国 | 私立 |
大分県立芸術文化短期大学 | 40 | 九州・沖縄 | 公立 |
札幌国際大学短期大学部 | 37.5 | 北海道東北 | 私立 |
北星学園大学短期大学部 | 37.5 | 北海道東北 | 私立 |
東北文教大学短期大学部 | 37.5 | 北海道東北 | 私立 |
大月短期大学 | 37.5 | 関東・甲信越 | 公立 |
埼玉医科大学短期大学 | 37.5 | 関東・甲信越 | 私立 |
千葉敬愛短期大学 | 37.5 | 関東・甲信越 | 私立 |
白梅学園短期大学 | 37.5 | 関東・甲信越 | 私立 |
帝京短期大学 | 37.5 | 関東・甲信越 | 私立 |
神奈川歯科大学短期大学部 | 37.5 | 関東・甲信越 | 私立 |
上智大学短期大学部 | 37.5 | 関東・甲信越 | 私立 |
横浜女子短期大学 | 37.5 | 関東・甲信越 | 私立 |
新潟青陵大学短期大学部 | 37.5 | 関東・甲信越 | 私立 |
飯田女子短期大学 | 37.5 | 関東・甲信越 | 私立 |
清泉女学院短期大学 | 37.5 | 関東・甲信越 | 私立 |
富山福祉短期大学 | 37.5 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
岐阜聖徳学園大学短期大学部 | 37.5 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
愛知医療学院短期大学 | 37.5 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
愛知大学短期大学部 | 37.5 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
岡崎女子短期大学 | 37.5 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
豊橋創造大学短期大学部 | 37.5 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
名古屋文化短期大学 | 37.5 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
京都外国語短期大学 | 37.5 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
京都光華女子大学短期大学部 | 37.5 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
京都文教短期大学 | 37.5 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
大阪女学院短期大学 | 37.5 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
大阪信愛女学院短期大学 | 37.5 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
神戸常盤大学短期大学部 | 37.5 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
比治山大学短期大学部 | 37.5 | 中国・四国 | 私立 |
安田女子短期大学 | 37.5 | 中国・四国 | 私立 |
松山東雲短期大学 | 37.5 | 中国・四国 | 私立 |
旭川大学短期大学部 | 35 | 北海道東北 | 私立 |
札幌大谷大学短期大学部 | 35 | 北海道東北 | 私立 |
札幌大学女子短期大学部 | 35 | 北海道東北 | 私立 |
北海道科学大学短期大学部 | 35 | 北海道東北 | 私立 |
青森明の星短期大学 | 35 | 北海道東北 | 私立 |
聖和学園短期大学 | 35 | 北海道東北 | 私立 |
羽陽学園短期大学 | 35 | 北海道東北 | 私立 |
仙台赤門短期大学 | 35 | 北海道東北 | 私立 |
作新学院大学女子短期大学部 | 35 | 関東・甲信越 | 私立 |
群馬医療福祉大学短期大学部 | 35 | 関東・甲信越 | 私立 |
埼玉純真短期大学 | 35 | 関東・甲信越 | 私立 |
武蔵野短期大学 | 35 | 関東・甲信越 | 私立 |
植草学園短期大学 | 35 | 関東・甲信越 | 私立 |
聖徳大学短期大学部 | 35 | 関東・甲信越 | 私立 |
千葉経済大学短期大学部 | 35 | 関東・甲信越 | 私立 |
東京経営短期大学 | 35 | 関東・甲信越 | 私立 |
淑徳大学短期大学部 | 35 | 関東・甲信越 | 私立 |
女子栄養大学短期大学部 | 35 | 関東・甲信越 | 私立 |
杉野服飾大学短期大学部 | 35 | 関東・甲信越 | 私立 |
創価女子短期大学 | 35 | 関東・甲信越 | 私立 |
東京女子体育短期大学 | 35 | 関東・甲信越 | 私立 |
東京成徳短期大学 | 35 | 関東・甲信越 | 私立 |
文化学園大学短期大学部 | 35 | 関東・甲信越 | 私立 |
目白大学短期大学部 | 35 | 関東・甲信越 | 私立 |
小田原短期大学 | 35 | 関東・甲信越 | 私立 |
相模女子大学短期大学部 | 35 | 関東・甲信越 | 私立 |
湘北短期大学 | 35 | 関東・甲信越 | 私立 |
富山短期大学 | 35 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
金城大学短期大学部 | 35 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
大垣女子短期大学 | 35 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
中部学院大学短期大学部 | 35 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
平成医療短期大学 | 35 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
東海大学短期大学部 | 35 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
常葉大学短期大学部 | 35 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
愛知文教女子短期大学 | 35 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
愛知みずほ大学短期大学部 | 35 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
名古屋文理大学短期大学部 | 35 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
名古屋柳城短期大学 | 35 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
鈴鹿大学短期大学部 | 35 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
ユマニテク短期大学 | 35 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
高田短期大学 | 35 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
びわこ学院大学短期大学部 | 35 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
大阪学院大学短期大学部 | 35 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
大阪国際大学短期大学部 | 35 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
大阪千代田短期大学 | 35 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
大阪夕陽丘学園短期大学 | 35 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
四天王寺大学短期大学部 | 35 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
プール学院大学短期大学部 | 35 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
産業技術短期大学 | 35 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
園田学園女子大学短期大学部 | 35 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
東洋食品工業短期大学 | 35 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
兵庫大学短期大学部 | 35 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
奈良佐保短期大学 | 35 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
和歌山信愛女子短期大学 | 35 | 東海・北陸・近畿 | 私立 |
鳥取短期大学 | 35 | 中国・四国 | 私立 |
山陽学園短期大学 | 35 | 中国・四国 | 私立 |
就実短期大学 | 35 | 中国・四国 | 私立 |
広島文化学園短期大学 | 35 | 中国・四国 | 私立 |
四国大学短期大学部 | 35 | 中国・四国 | 私立 |
徳島文理大学短期大学部 | 35 | 中国・四国 | 私立 |
香川短期大学 | 35 | 中国・四国 | 私立 |
高松短期大学 | 35 | 中国・四国 | 私立 |
松山短期大学 | 35 | 中国・四国 | 私立 |
福岡工業大学短期大学部 | 35 | 九州・沖縄 | 私立 |
福岡女学院大学短期大学部 | 35 | 九州・沖縄 | 私立 |
別府大学短期大学部 | 35 | 九州・沖縄 | 私立 |
沖縄キリスト教短期大学 | 35 | 九州・沖縄 | 私立 |
短期大学の偏差値総評
短期大学の偏差値は4年制大学よりも、少し低くなっている大学が多くなっています。中には公立の大学などもあるので、公立の大学を目指している方は狙い目かもしれませんね!
また目的をもって、自分のやりたいことを専門的に学んでいくには適した環境といえるので、将来やりたいことがあるという方は、積極的に短期大学を受験してみてもよいかもしれませんね。
短期大学の特徴
ここでは短期大学の特徴について簡単に紹介していきます。
4年制大学と比べると在学期間が半分となる短期大学では4年制大学とは違う様々なメリットとデメリットがあるので理解しておきましょう。
短期大学のメリット
短い期間で専門的な分野をより深く学ぶことができるのは、短大の大きなメリットではないでしょうか?4年制大学で倍の時間をかけて学ぶより、テキパキと勉強を進め専門的な知識を身に着けたい人は最適な環境といえるでしょう。
資格なども4年制大学と同様で習得することができるので、保育士や看護師になりたいというときに、資格だけを取りたい!という要望などにも応えてくれます。
また4年制大学よりも固定のクラスやゼミ単位での活動や講義が多くなるため、高校と同じような感覚でキャンパスライフを送れるのも魅力の1つです。
講義を欠席してしまった場合でも気軽に友人に内容を聞くことができたり、文化祭などをゼミのメンバーなどで一致団結して作り上げたり4年制大学よりもクラスやゼミの一人一人の距離感が近くなります。
短期大学のデメリット
短大のデメリットとして4年制大学の半分の時間で専門的な知識を身に着けることになるので必然的に忙しくなり、自由な時間が少なくなります。一人暮らしでアルバイトをしてやりくりしていくことは非常に難しいといえるでしょう。
社会人になる前にゆっくりと自分を見つめなおし、準備したいと思う方にはあまり短大はお勧めできないです。
また就職を考えたときには、4年制大学しか受け入れていない会社もあり、少しだけ不利になってしまうかもしれません。
まとめ
志望校はみつかりましたか?やはり短期大学は将来の夢かはっきりしていて、なにを学びたいか明確に決まっている方には、短い期間で素早くピンポイントでその分野の知識を身に着けることができるので非常に良い環境ではないでしょうか!
4年制大学にこだわらず、目的がはっきりしている方は短期大学の受験も視野に入れるのもよいかもしれませんね。
私立大学偏差値ランキング
2019年度の私立大学の偏差値をランキング形式でまとめました。私立大学の偏差値を一目で確認したいときなどに参考にして下さい。
地方別偏差値ランキング
日本全国の大学の偏差値をランキング形式で掲載しています。
短大偏差ランキング
短期大学(短大の)偏差値や所在地をまとめているページです。偏差値の高い順にランキング形式でまとめています。
看護大学偏差値ランキング
日本全国の国公私立全ての看護学部を設立している4年制大学や、看護学部単体の大学の偏差値をまとめています。
歯学部偏差値ランキング
日本全国の歯学部を偏差値ごとでランキングにしました。
地域別で探す
学校別で探す
オープンキャンパスに行ってみよう!